泸州市公安局纳溪区分局2024年政府信息公开工作年度报告
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定编制。全文包括总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项6个部分。报告中所列数据统计期为2024年1月1日至2024年12月31日。报告电子版通过纳溪门户网站(www.naxi.gov.cn)全文公开。如有疑问请与泸州市公安局纳溪区分局联系(地址:纳溪区公正巷5号;邮编:646300;联系电话:0830-4118608。
一、总体情况
2024年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,切实加强政府信息公开工作的组织领导,不断完善相关制度措施,推进信息公开工作开展规范化、法制化。
(一)主动公开政府信息情况。
2024年,分别通过纳溪门户网站、平安纳溪微信公众号、平安纳溪微博号、信用中国(四川)、问政四川、麻辣社区等多个平台累计公开信息11200余条,其中纳溪门户网站公开51条;政务微博公开信息9000余条;信用中国(四川)1481件;政务微信公开信息238条;12345政务服务热线办件324件;抖音公开信息54条;通过报刊、电视、广播、政务服务场所等传统公开载体公开信息12条;问政四川11件;麻辣社区1件。
(二)依申请公开情况。
2024年度泸州市公安局纳溪区分局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。
2024年度,区公安分局严格按照相关工作要求及时公开“三公”经费、户籍制度等相关信息。对公开信息依法依规做好保密审查、合法性审查、时效性审查、文字校对等各项工作,全力确保信息安全及时无误。
(四)政府信息公开平台建设。
全面保障政府信息公开工作有序开展,设立专(兼)职工作人员5名在纳溪门户网站区公安分局板块,平安纳溪微信公众号(微博号)、信用中国等渠道及时公开户籍办理、出入境证件办理、交通管制、行政许可等相关信息。
(五)监督保障。
区公安分局政府信息公开严格按照工作要求,建立了较为完善的信息公开制度,保密审查制度和责任追究制度。公开信息由信息提供部门拟稿,经办公室校对,保密办审核,分管领导签批等流程,全力确保信息公开及时准确、安全有效,帮助群众掌握相关信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1481 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1365 | ||
行政强制 | 54 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 2.32 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在信息公开工作中,存在有微信公众号对个别重要信息转载发布较迟,临近预期的情况。2025年,纳溪区公安分局将持续做好信息发布工作,提升发布时效,确保相关信息第一时间进行发布,更好地为群众了解掌握相关信息服务。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。
