2017年区质监局政府信息公开工作年度报告
政府信息公开情况统计表(总表)
(2017年度)
填报单位(盖章): 泸州市纳溪区质量技术监督局
| 统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
| 一、主动公开情况 | 142 | |
| (一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 142 |
| 其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
| 制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
| (二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | 142 | |
| 1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
| 2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 142 |
| 3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
| 4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
| 5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
| 二、回应解读情况 | 4 | |
| (一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 4 |
| (二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | 0 | |
| 1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
| 其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
| 2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
| 其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
| 3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
| 4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
| 5.其他方式回应事件数 | 次 | 4 |
| 三、依申请公开情况 | .0 | |
| (一)收到申请数 | 件 | 0 |
| 1.当面申请数 | 件 | 0 |
| 2.传真申请数 | 件 | 0 |
| 3.网络申请数 | 件 | 0 |
| 4.信函申请数 | 件 | 0 |
| (二)申请办结数 | 件 | 0 |
| 1.按时办结数 | 件 | 0 |
| 2.延期办结数 | 件 | 0 |
| (三)申请答复数 | 件 | 0 |
| 1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
| 2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
| 3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
| 4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
| 其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
| 涉及商业秘密 | 件 | 0 |
| 涉及个人隐私 | 件 | 0 |
| 危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
| 不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
| 法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
| 5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
| 6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
| 7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
| 8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
| 四、行政复议数量 | 件 | 0 |
| (一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
| (二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
| (三)其他情形数 | 件 | 0 |
| 五、行政诉讼数量 | 件 | 1 |
| (一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 1 |
| (二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
| (三)其他情形数 | 件 | 0 |
| 六、举报投诉数量 | 件 | 12 |
| 七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
| 八、机构建设和保障经费情况 | 0 | |
| (一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
| (二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 13420 |
| (三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
| 1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
| 2.兼职人员数 | 人 | 1 |
| (四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
| 九、政府信息公开会议和培训情况 | ||
| (一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 2 |
| (二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
| (三)接受培训人员数 | 人次 | 2 |
单位负责人:邹敏 审核人:李刚 填报人:周莎
联系电话:0830-4215818 填报日期:2018年3月2日
附件2
2017年政府信息公开分项统计表
填报单位(盖章):泸州市纳溪区质量技术监督局
| 分项指标 | 单位 | 统计数 | ||||
| 一、主动公开政府信息情况(同一条信息只能在以下8项中选择1项,不重复计算) | ||||||
| 主动公开政府信息数 (与“总表”中的数据一致,应等于以下8项数据之和) | 条 | 142 | ||||
| (一)概况信息数 | 条 | 0 | ||||
| (二)计划总结信息数 | 条 | 9 | ||||
| (三)规范性文件信息数(与“总表”中的数据一致) | 条 | 0 | ||||
| (四)工作动态信息数 | 条 | 117 | ||||
| (五)人事信息数 | 条 | 2 | ||||
| (六)财政信息数 | 条 | 3 | ||||
| (七)行政执法信息数 | 条 | 6 | ||||
| (八)其他信息数 | 条 | 5 | ||||
| 二、重点领域信息公开情况 | ||||||
| (一)围绕“稳增长”推进公开情况 | ||||||
| 经济预期引导信息公开 | 围绕区委区政府出台的重要财政政策、就业创业政策开展解读次数 | 次 | 0 | |||
| 对发现的涉及我区经济社会发展的误导和不实信息的回应数 | 条 | 0 | ||||
| 是否按月公开财政收支执行总体情况、财政收支重点科目完成情况和增减变动情况 | 否 | |||||
| 组织召开经济运行情况新闻发布会次数 | 次 | 0 | ||||
| 发布解读社会关注的重要经济指标数据次数 | 次 | 0 | ||||
| 是否公开重大政策措施落实情况跟踪审计结果 | ||||||
| 减税、降税、降低要素成本信息公开 | 减税降费政策及其贯彻执行情况的公开数 | 条 | 0 | |||
| 中央、省、市、区清理规范涉企收费和降低企业用电用气、用地用矿、物流动输、制度性交易等成本的政策措施以及执行落实情况公开数 | 条 | 0 | ||||
| 阶段性降低社会保险费率、缓缴社保费等政策及执行情况公开数 | 条 | 0 | ||||
| 重大建设项目信息公开 | 围绕2017年“项目年”工作方案,重大建设项目审批、核准、备案及项目基本信息等情况公开数 | 条 | 0 | |||
| 重大建设项目实施过程、结果和社会效果等情况公开数 | 条 | 0 | ||||
| 公共资源配置信息公开 | 建设工程项目招投标、政府采购等各类资源交易公告、资格审查、交易过程、成交及履约等情况公开数 | 条 | 0 | |||
| PPP项目信息公开 | PPP相关法律政策、社会资本参与方式、项目合同、回报机制,以及项目进展、专家库、咨询机构参与项目情况等公开数 | 条 | 0 | |||
| (二)围绕“促改革”推进公开情况 | ||||||
| “放管服”改革信息公开 | 行政许可、行政处罚结果公开数 | 条 | 6 | |||
| 是否公开政务服务事项目录 | 是 | |||||
| 政策文件的废止情况公开数 | 条 | 0 | ||||
| 政策文件失效情况公开数 | 条 | 0 | ||||
| 随机抽查结果和查处情况公开数 | 条 | 0 | ||||
| 服务事项上网办理数 | 项 | 0 | ||||
| 国资国企信息公开 | 国有产权交易、增资项目信息披露和结果公示公开数 | 条 | 0 | |||
| 是否按月公开国有及国有控股企业主要经济效益指标、主要行业盈利、重大变化事项等情况 | 否 | |||||
| 是否按年度公开国有企业财务决算指标,包括经济效益、盈利能力、资产状况等情况 | 否 | |||||
| 农业供给侧结构性改革信息公开 | 蔬菜、水果、生猪等农产品价格公开数 | 条 | 0 | |||
| 惠农政策公开数 | 条 | 0 | ||||
| 财税体制改革和审计信息公开 | 地方政府债券、税制改革相关政策公开数 | 条 | 0 | |||
| 营改增政策、改革进展及成效等公开数 | 条 | 0 | ||||
| 是否公开预算执行及其他财政收支审计工作报告、审计整改报告、审计整改结果 | 是 | |||||
| 相关收入表及支出表是否按要求公开到相应款级或项级科目 | 是 | |||||
| 是否公开本级和本部门(单位)“三公”经费的预决算财政拨款总额和分项数额,并对增减变化的原因进行说明 | 是 | |||||
| 脱贫攻坚、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障等领域财政专项资金分配使用情况公开数 | 条 | 0 | ||||
| 政府采购信息公开数 | 条 | 0 | ||||
| 县(区)、乡镇(街道)政府债务种类、规模、结构和使用、偿还等情况公开数 | 条 | 0 | ||||
| (三)围绕“调结构”推进公开情况 | ||||||
| 发展新产业、培育新动能信息公开 | 围绕推进先进制造业强区建设、加大战略性新兴产业(产品)发展、开展全面创新改革试验、推进新产业、新动能相关情况公开数 | 条 | 0 | |||
| 深化科技计划管理改革、激励科技人员创新创业政策等执行情税及结果公开数 | 条 | 0 | ||||
| 推进化解过剩产能工作信息公开 | 化解过剩产能情况公开数 | 条 | 0 | |||
| 是否分批次向社会公示承担化解过剩产能任务的企业名单、已完成化解过剩产能任务的企业名单,公布企业产能、奖补资金分配、违法违规建设生产和不达标情况 | 否 | |||||
| 推进消费升级和产品质量提升工作信息公开 | 与群众密切相关的蔬菜、肉类、粮油等居民生活必需品的消费情况和价格走势情况公开数 | 条 | 0 | |||
| 流通领域商品质量抽检结果公开数 | 条 | 0 | ||||
| 加强产品质量监管政策法规、标准、程序和质量执法、质量监督抽查结果、质量违法行为记录、缺陷产品召回及后续处理情况公开数 | 条 | 8 | ||||
| (四)围绕“惠民生”推进公开情况 | ||||||
| 扶贫脱贫和社会救助信息公开 | 是否贫困县▲ | 否 | ||||
| 贫困县统筹整合使用的涉农资金来源、用途和项目建设等公开数▲ | 条 | 0 | ||||
| 困难群众救助情况公开数 | 条 | 2 | ||||
| 财政专项扶贫资金分配、使用情况公开数 | 条 | 0 | ||||
| 城乡低保、特困人员救助供养、医疗救助、临时救助政策公开数 | 条 | 0 | ||||
| 就业社保信息公开 | 促进就业创业方面的法规、政策、措施及其实施情况,最低工资标准和企业工资指导线,公务员考录和事业单位公开招聘,人力资源市场供求状况分析信息、职业供求信息和职业培训信息,就业需求信息等公开数 | 条 | 0 | |||
| 社会保险法规政策、办理流程,基本医疗保险、工伤保险、生育保险涉及的药品目录、诊疗项目范围、医院和药店名录、社保关系转续经办机构等社会保障信息公开数 | 条 | 0 | ||||
| 是否定期公开各项社会保险基金的收入、支出、结余和社会保险参保人数及待遇享受人员 | 否 | |||||
| 环境保护信息公开 | 空气质量监测预警信息公开数 | 条 | 0 | |||
| 重污染空气质量专题预警预报数 | 条 | 0 | ||||
| 水环境质量状况公开数 | 条 | 0 | ||||
| 土壤污染防治项目基本情况公开数 | 条 | 0 | ||||
| 教育卫生领域信息公开 | 是否发布高校(本科、高职高专)教学质量报告、毕业生就业质量年度报告和高校信息公开年度报告 | 否 | ||||
| 是否发布教育督导评估监测报告 | 否 | |||||
| 各县(区)辖区内学校是否公开义务教育招生入学政策、招生范围、招生条件、学校情况、招生结果等信息▲ | 否 | |||||
| 各县(区)辖区内公立医院是否公示10个单病种次均住院费用▲ | 否 | |||||
| 各县(区)辖区内医疗机构是否公开常规医院服务价格、常用药品和主要医用耗材价格信息▲ | 否 | |||||
| 食品药品安全领域信息公开 | “四品一械”质量抽检信息和抽检结果公开数 | 条 | 0 | |||
| 发布食品药品风险警示、消费提示公开次数 | 次 | 0 | ||||
| 发布“四品一械”行政处罚案件及专项整治行动进展、成效等公开数 | 条 | 0 | ||||
| (五)围绕“防风险”推进公开情况 | ||||||
| 围绕防范金融风 险信息公开 | 发布资本市场违法违规案件查处情况和稽查执法工作动态及行政处罚决定、市场禁入决定和行政许可决定等公开数 | 条 | 否 | |||
| 围绕促进房地产市场平稳健康发展信息公开 | 房地产市场金融管控、土地供应、整顿规范市场秩序等信息公开数 | 条 | 0 | |||
| 国有土地上房屋征收补偿信息公开数 | 条 | 0 | ||||
| 保障性安居工程相关任务完成情况公开数 | 条 | 0 | ||||
| 围绕防范遏制重特大生产安全事故信息公开 | 发布可能引发重特大生产安全事故风险预警和安全提示信息数 | 条 | 0 | |||
| 常规检查执法、暗查暗访、突击检查、随机抽查等执法信息公开数 | 条 | 0 | ||||
| 是否公开安全生产“黑名单” | 否 | |||||
| 围绕防范重大舆情及突发事件影响社会稳定推进公开 | 是否建立健全政务舆情收集、研判、处置和回应常态化工作机制 | 是 | ||||
| 年内是否发生特别重大、重大突发事件 | 否 | |||||
| 特别重大、重大突发事件是否最迟5小时内发布权威信息、24小时内举行新闻发布会 | 否 | |||||
| (六)建议提案结果公开 | ||||||
| 人大建议结果公开数 | 条 | 0 | ||||
| 政协提案结果公开数 | 条 | 0 | ||||
| 三、依申请公开情况(同一条信息只能在以下5项中选择1项,不重复计算) | ||||||
| 收到申请数 (与“总表”中的数据一致,应等于以下5项数据之和) | 件 | 0 | ||||
| (一)土地征用和房屋拆迁类信息申请数 | 件 | 0 | ||||
| (二)财政资金类信息申请数 | 件 | 0 | ||||
| (三)行政执法类信息申请数 | 件 | 0 | ||||
| (四)劳动就业和社会保障类信息申请数 | 件 | 0 | ||||
| (五)其他信息申请数 | 件 | 0 | ||||
| 是否告知不公开救济渠道 | 否 | |||||
| 四、信息公开载体建设情况 | ||||||
| 政务微博 | 本级(本部门)开设政务微博数 | 个 | 0 | |||
| 已开设政务微博的乡镇(街道)个数 ▲ | 个 | 0 | ||||
| 乡镇(街道)级部门开设政务微博数 ▲ | 个 | 0 | ||||
| 政务微信 | 本级(本部门)开设政务微信数 | 个 | 0 | |||
| 已开设政务微信的乡镇(街道)个数 ▲ | 个 | 0 | ||||
| 乡镇(街道)级部门开设政务微信数 ▲ | 个 | 0 | ||||
| 政务服务 中心 | 信息公开查阅点个数 | 个 | 0 | |||
| 全年接待公众查询人次数 | 人次 | 0 | ||||
| 档案馆 | 信息公开查阅点个数 | 个 | 0 | |||
| 全年接待公众查询人次数 | 人次 | 0 | ||||
| 图书馆 | 信息公开查阅点个数 | 个 | 0 | |||
| 全年接待公众查询人次数 | 人次 | 0 | ||||
单位负责人:邹敏 审核人:李刚 填报人:周莎 联系电话:0830-4215818 填报日期:2018年3月2日
填表说明:
1.表格中统计时间从2017年1月1日至2017年12月31日。
2.标注“▲”的指标,区级部门不填写。
3.县(区)统计数据应涵盖所辖乡镇街道和县(区)级部门数据。
4.重点领域信息公开情况中的指标解释参照《泸州市人民政府办公室关
于下达2017年政务公开工作任务的通知》(泸市府办发〔2017〕55号)。
附件3
泸州市纳溪区质量技术监督局2017年
政府信息公开工作年度报告
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《四川省贯彻〈中华人民共和国政府信息公开条例〉实施办法(试行)》规定编制。全文包括政府信息公开工作推进情况(含概述、政府信息主动公开情况、政府信息依申请公开情况、政府信息公开的收费及减免情况、因政府信息公开申请行政复议提起行政诉讼的情况、政府信息公开存在的主要问题及改进情况、其他事项),贯彻落实2017年政务公开工作要点情况,人大代表建议和政协委员提案办理结果公开情况,推进重大建设项目批准和实施领域、公共资源配置领域政府信息公开情况等四个部分。报告中所列数据统计期限为2017年1月1日至2017年12月31日。报告电子版通过中国纳溪门户网全文公开。如有疑问请与泸州市纳溪区质量技术监督局联系(地址:纳溪区紫阳路220号;邮编:646300;联系电话:4215818)。
2017年主动公开政府信息142条,比2016年多86条,增长253%。其中,概况类0条;计划总结类9条,占6.33%;法规公文类0条;工作动态类117条,占82.39%;人事类2条,占1.41%;财政类3条,占2.12%,行政执法类6条,占4.23%,其他类5条,占3.52%,均通过政府网站主动公开政府信息情况,全年点阅13420次。
我局无政府信息依申请公开情况。
我局无涉企收费项目,无公开收费及减免费用的情况。
我局无因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
其他需要报告的事项:无。
