2016年区投资促进服务局政府信息公开工作年度报告
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《四川省贯彻〈中华人民共和国政府信息公开条例〉实施办法(试行)》 规定编制。全文包括概述,政府信息主动公开情况,政府信息依 申请公开情况,政府信息公开的收费及减免情况,因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况,政府信息公开存在的主 要问题及改进措施,其他事项等7个部分。报告中所列数据统计期限为2016年1月1日至2016年12月31日。报告电子版通过泸州市纳溪区政府门户网站“政府信息公开专栏”全文公开。如有疑问请与纳溪区投促局联系(地址:河西大道新城雅居3号楼1楼 ;邮编:646300 ;联系电话:0830-4280330 )。
一、概述
主要包括本地、本部门政府信息公开工作推进情况、采取措施、取得成效。
二、主动公开政府信息情况
2016年主动公开政府信息314 条,比2015年多88 条,增长38.9 %。其中,计划总结类2条,占0.64%;法规公文类10条,占3.2%;工作动态类249 条,占79.3 %;人事类1条,占0.32%;财政类3 条,占0.96%,其他类49条,占15.6%。
2016年,我局未收到要求公开信息的申请。
三、政府信息依申请公开情况
2016年,我局以依申请公开政府信息。
四、政府信息公开的收费及减免情况
2016年,我局政府信息公开未实行收费。
五、因政府信息公开申请复议、提起行政诉讼的情况
2016年,我局未发生针对本部门有关政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案和有关的申诉案。
六、存在问题及改进措施
(一)存在问题
一是在信息公开内容方面有待于进一步丰富;二是在信息公开的时效还有待于进一步加强。
(二)改进措施
我局将在今后的信息公开工作中克服人员不足的困难,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,进一步扩大信息公开的内容,对原有的政府信息公开目录进行补充完善,加强对信息公开的督查工作,保证公开信息的时效性、完整性和准确性。
信息公开选项:主动公开
附件1
政府信息公开情况统计表(总表)
(2016 年度)
填报单位(盖章):泸州市纳溪区投促局
单位负责人:马晓聪 审核人:张雨 填报人:陈龙
联系电话:0830-4280330 填报日期:2017.3.6
附件2
2016年政府信息公开分项统计表
填报单位(盖章):泸州市纳溪区投促局
单位负责人:马晓聪 审核人:张雨 填报人:陈龙
联系电话:0830-428233 填报日期:2017.3.6
填表说明:1.表格中统计时间从2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日。
2.表格中填写“是、否”的统计项,若情况为是,请填写“1”;若情况为否,请填写“0”。
3.标注“▲”的指标,市级部门不填写。
4.区(县)统计数据应涵盖所辖乡镇街道和县级部门信息。
5.重点领域信息公开情况中的指标解释参照《泸州市人民政府办公室关于下达2016 年政务公开工作任务的通知》(泸市府办发〔2016〕24 号)。
一、概述
主要包括本地、本部门政府信息公开工作推进情况、采取措施、取得成效。
二、主动公开政府信息情况
2016年主动公开政府信息314 条,比2015年多88 条,增长38.9 %。其中,计划总结类2条,占0.64%;法规公文类10条,占3.2%;工作动态类249 条,占79.3 %;人事类1条,占0.32%;财政类3 条,占0.96%,其他类49条,占15.6%。
2016年,我局未收到要求公开信息的申请。
三、政府信息依申请公开情况
2016年,我局以依申请公开政府信息。
四、政府信息公开的收费及减免情况
2016年,我局政府信息公开未实行收费。
五、因政府信息公开申请复议、提起行政诉讼的情况
2016年,我局未发生针对本部门有关政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案和有关的申诉案。
六、存在问题及改进措施
(一)存在问题
一是在信息公开内容方面有待于进一步丰富;二是在信息公开的时效还有待于进一步加强。
(二)改进措施
我局将在今后的信息公开工作中克服人员不足的困难,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,进一步扩大信息公开的内容,对原有的政府信息公开目录进行补充完善,加强对信息公开的督查工作,保证公开信息的时效性、完整性和准确性。
信息公开选项:主动公开
附件1
政府信息公开情况统计表(总表)
(2016 年度)
填报单位(盖章):泸州市纳溪区投促局
| 统计指标 | 单位 | 统计数 |
| 一、主动公开情况 | ||
| (一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1 条) | 条 | 314 |
| 其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
| 制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
| (二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | ||
| 1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
| 2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 158 |
| 3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
| 4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
| 5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
| 二、回应解读情况 | ||
| (一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1 次) | 次 | 0 |
| (二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | ||
| 1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
| 其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
| 2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
| 其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
| 3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
| 4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
| 统计指标 | 单位 | 统计数 |
| 5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
| 三、依申请公开情况 | 0 | |
| (一)收到申请数 | 件 | 0 |
| 1.当面申请数 | 件 | 0 |
| 2.传真申请数 | 件 | 0 |
| 3.网络申请数 | 件 | 0 |
| 4.信函申请数 | 件 | 0 |
| (二)申请办结数 | 件 | 0 |
| 1.按时办结数 | 件 | 0 |
| 2.延期办结数 | 件 | 0 |
| (三)申请答复数 | 件 | 0 |
| 1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
| 2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
| 3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
| 4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
| 其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
| 涉及商业秘密 | 件 | 0 |
| 涉及个人隐私 | 件 | 0 |
| 危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
| 不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
| 法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
| 5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
| 6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
| 7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
| 8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
| 四、行政复议数量 | 件 | 0 |
| (一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
| (二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
| 统计指标 | 单位 | 统计数 |
| (三)其他情形数 | 件 | 0 |
| 五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
| (一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
| (二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
| (三)其他情形数 | 件 | 0 |
| 六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
| 七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
| 八、机构建设和保障经费情况 | ||
| (一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 0 |
| (二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 0 |
| (三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
| 1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
| 2.兼职人员数 | 人 | 1 |
| (四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
| 九、政府信息公开会议和培训情况 | ||
| (一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
| (二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
| (三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
单位负责人:马晓聪 审核人:张雨 填报人:陈龙
联系电话:0830-4280330 填报日期:2017.3.6
附件2
2016年政府信息公开分项统计表
填报单位(盖章):泸州市纳溪区投促局
| 分项指标 | 单位 | 统计数 | ||
| 一、主动公开政府信息情况(同一条信息只能在以下8 项中选择1 项,不重复计算) | ||||
| 主动公开政府信息数 (与“总表”中的数据一致,应等于以下8 项数据之和) | 条 | 219 | ||
| (一)概况信息数 | 条 | 21 | ||
| (二)计划总结信息数 | 条 | 2 | ||
| (三)规范性文件信息数(与“总表”中的数据一致) | 条 | 10 | ||
| (四)工作动态信息数 | 条 | 150 | ||
| (五)人事信息数 | 条 | 1 | ||
| (六)财政信息数 | 条 | 3 | ||
| (七)行政执法信息数 | 条 | 0 | ||
| (八)其他信息数 | 条 | 32 | ||
| 二、重点领域信息公开情况 | ||||
| (一)权力责任清单公开情况 | ||||
| 是否公开本级(本部门)权力清单 | 0 | 0 | ||
| 公开权力清单个数 | ▲ | 0个 | 0 | |
| 是否公开本级(本部门)责任清单 | 0 | 0 | ||
| 公开责任清单个数 | ▲ | 0个 | 0 | |
| 是否公开中介服务事项清单 | ||||
| 是否公开随机抽查事项清单 | ||||
| (二)财政资金信息公开情况 | ||||
| 财政预算公开 | 是否公开本级(本部门)本年度预算 | 1 | 1 | |
| 公开本年度预算乡镇街道个数 | ▲ | 0个 | 0 | |
| 公开本年度预算县级部门个数 | ▲ | 1个 | 1 | |
| 财政决算公开 | 1 | 1 | ||
| 公开上年度决算乡镇街道个数 | ▲ | 0个 | 0 | |
| 公开上年度决算县级部门个数 | ▲ | 1个 | 1 | |
| 分项指标 | 单位 | 统计数 | |
| “三公” 经费公开 | 是否公开本级(本部门)“三公”经费 | 1 | 1 |
| 公开“三公”经费乡镇街道个数 ▲ | 0个 | 0 | |
| 公开“三公”经费县级部门个数 ▲ | 1个 | 1 | |
| 政府采购信息公开数 | 条 | 0 | |
| (三)公共资源配置信息公开情况 | |||
| 棚户区改造信息公开数 | 条 | 0 | |
| 农村危房改造 | 对象认定过程信息公开数 | 条 | 0 |
| 补助资金分配信息公开数 | 条 | 0 | |
| 改造结果信息公开数 | 条 | 0 | |
| 保障性住房分配和退出信息公开数 | 条 | 0 | |
| 土地供应信息公开数 | 条 | 0 | |
| 土地征收信息公开数 | 条 | 0 | |
| 国有土地上房屋征收信息公开数 | 条 | 0 | |
| (四)减税降费信息公开情况 | |||
| 是否公布行政事业性收费目录 | |||
| 是否公布政府性基金收费目录 | |||
| 是否公布实施政府定价或指导价的经营服务性收费目录 | |||
| 对清单之外乱收费、乱摊派等行为的查处结果信息公开数 | 0条 | 0 | |
| (五)扶贫工作信息公开情况 | |||
| 扶贫政策信息公开数 | 条 | 0 | |
| 扶贫项目信息公开数 | 条 | 0 | |
| 扶贫项目落实情况信息公开数 | 条 | 0 | |
| 贫困退出信息公开数 | 条 | 0 | |
| (六)重大建设项目信息公开情况 | |||
| 项目审批、核准、备案信息公开数 | 条 | 0 | |
| 项目基本信息公开数 | 条 | 0 | |
| 项目实施信息公开数 | 条 | 0 | |
| (七)公共服务信息公开情况 | |||
| 社会保险信息公开数 | 条 | 0 | |
| 社会救助信息公开数 | 条 | 0 | |
| 教育领域信息公开数 | 条 | 0 | |
| 医疗卫生领域信息公开数 | 条 | 0 | |
| 分项指标 | 单位 | 统计数 | |
| (八)国有企业信息公开情况 | |||
| 国有企业财务、运行情况、业绩考核等信息公开数 | 条 | 0 | |
| 国有资产保值增值、改革重组信息公开数 | 条 | 0 | |
| 国有企业负责人职务变动及招聘信息公开数 | 条 | 0 | |
| (九)环境保护信息公开情况 | |||
| 空气质量预测预报信息公开 | 是否发布空气质量预报 | ||
| 是否发布城市空气质量指数范围 | |||
| 是否发布空气质量级别 | |||
| 是否公开首要污染物 | |||
| 是否发布对人体健康的影响和建议措施 | |||
| 集中式生活饮用水水源水质监测信息公开 | 是否按季度发布集中式生活饮用水水源水质状况报告 | ||
| 是否按季度发布供水厂出口的饮水安全状况 | |||
| 是否按季度发布用户水龙头水质的饮水安全状况 | |||
| (十)食品药品安全信息公开情况 | |||
| 食品监督抽检信息公开数 | 0条 | 0 | |
| 是否公开食品合格产品名单和不合格产品名单 | |||
| 是否每月公布上月食品抽检汇总分析情况 | |||
| 是否定期发布药品质量公告 | |||
| 食品药品安全处罚信息公开数 | 0条 | 0 | |
| (十一)社会组织、中介机构信息公开情况 | |||
| 社会组织信息公开数 | 条 | 0 | |
| 行政审批前置服务社会组织和中介机构信息公开数 | 条 | 0 | |
| 慈善组织信息公开数 | 条 | 0 | |
| (十二)建议提案结果公开 | |||
| 人大建议结果公开数 | 条 | 0 | |
| 政协提案结果公开数 | 条 | 0 | |
| (十三)其他重点领域 | |||
| 安全生产信息公开数 | 条 | 0 | |
| 就业创业信息公开数 | 条 | 0 | |
| 财政审计信息公开数 | 条 | 0 | |
| 科技管理和项目经费信息公开数 | 条 | 0 | |
| 信用信息公开数 | 条 | 0 | |
| 分项指标 | 单位 | 统计数 | |
| 三、依申请公开情况(同一条信息只能在以下5 项中选择1 项,不重复计算) | |||
| 收到申请数 (与“总表”中的数据一致,应等于以下5 项数据之和) | 件 | 0 | |
| (一)土地征用和房屋拆迁类信息申请数 | 件 | 0 | |
| (二)财政资金类信息申请数 | 件 | 0 | |
| (三)行政执法类信息申请数 | 件 | 0 | |
| (四)劳动就业和社会保障类信息申请数 | 件 | 0 | |
| (五)其他信息申请数 | 件 | 0 | |
| 是否告知不公开救济渠道 | |||
| 四、信息公开载体建设情况 | |||
| 政务微博 | 本级(本部门)开设政务微博数 | 个 | 0 |
| 已开设政务微博的乡镇街道个数 ▲ | 个 | 0 | |
| 县级部门开设政务微博数 ▲ | 个 | 0 | |
| 政务微信 | 本级(本部门)开设政务微信数 | 个 | 0 |
| 已开设政务微信的乡镇街道个数 ▲ | 个 | 0 | |
| 县级部门开设政务微信数 ▲ | 个 | 0 | |
| 政务服务中心 | 信息公开查阅点个数 | 个 | 0 |
| 全年接待公众查询人数 | 人 | 0 | |
| 档案馆 | 信息公开查阅点个数 | 个 | 0 |
| 全年接待公众查询人数 | 人 | 0 | |
| 图书馆 | 信息公开查阅点个数 | 个 | 0 |
| 全年接待公众查询人数 | 人 | 0 | |
单位负责人:马晓聪 审核人:张雨 填报人:陈龙
联系电话:0830-428233 填报日期:2017.3.6
填表说明:1.表格中统计时间从2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日。
2.表格中填写“是、否”的统计项,若情况为是,请填写“1”;若情况为否,请填写“0”。
3.标注“▲”的指标,市级部门不填写。
4.区(县)统计数据应涵盖所辖乡镇街道和县级部门信息。
5.重点领域信息公开情况中的指标解释参照《泸州市人民政府办公室关于下达2016 年政务公开工作任务的通知》(泸市府办发〔2016〕24 号)。
扫一扫在手机打开当前页
