2015年区投资促进服务局政府信息公开工作年度报告
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《四川省贯彻〈中华人民共和国政府信息公开条例〉实施办法(试行)》规定编制。全文包括概述,政府信息主动公开情况,政府信息依申请公开情况,政府信息公开的收费及减免情况,因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况,政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施6个部分。报告中所列数据统计期限为2015年1月1日至2015年12月31日。报告电子版通过泸州市纳溪区政府门户网站“政府信息公开专栏”全文公开。如有疑问请与纳溪区投资促进服务局办公室联系(地址:纳溪区河西大道新城雅居3号楼附1楼;邮编:646300;联系电话:0830—4218818)。
一、概述
2015年,我局高度重视政府信息公开工作,围绕招商引资工作重点,形成了分管有领导、责任有落实的良好局面,扎实、有序地推进了政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
2015年主动公开政府信息226条。其中,工作动态185条;计划总结类1条;人事类2条;服务类10条;其他类28条。
2015年,我局未收到要求公开信息的申请。
三、政府信息依申请公开情况
2015年,我局以依申请公开政府信息
四、政府信息公开的收费及减免情况
2015年,我局政府信息公开未实行收费。
五、因政府信息公开申请复议、提起行政诉讼的情况
2015年,我局未发生针对本部门有关政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案和有关的申诉案。
六、存在问题及改进措施
(一)存在问题
一是在信息公开内容方面有待于进一步丰富;二是在信息公开的时效还有待于进一步加强。
(二)改进措施
我局将在今后的信息公开工作中克服人员不足的困难,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,进一步扩大信息公开的内容,对原有的政府信息公开目录进行补充完善,加强对信息公开的督查工作,保证公开信息的时效性、完整性和准确性。
2016年2月1日
政府信息公开情况统计表(总表)
( 2015年度)
填报单位(盖章):纳溪区投资促进服务局
| 统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
| 一、主动公开情况 | 226 | |
| (一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 163 |
| 其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
| 制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
| (二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | ||
| 1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
| 2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 63 |
| 3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
| 4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
| 5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
| 二、回应解读情况 | ||
| (一)回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
| (二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | ||
| 1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
| 其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
| 2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
| 其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
| 3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
| 4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
| 5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
| 三、依申请公开情况 | ||
| (一)收到申请数 | 件 | 0 |
| 1.当面申请数 | 件 | |
| 2.传真申请数 | 件 | |
| 3.网络申请数 | 件 | |
| 4.信函申请数 | 件 | |
| (二)申请办结数 | 件 | 0 |
| 1.按时办结数 | 件 | |
| 2.延期办结数 | 件 | |
| (三)申请答复数 | 件 | 0 |
| 1.属于已主动公开范围数 | 件 | |
| 2.同意公开答复数 | 件 | |
| 3.同意部分公开答复数 | 件 | |
| 4.不同意公开答复数 | 件 | |
| 其中:涉及国家秘密 | 件 | |
| 涉及商业秘密 | 件 | |
| 涉及个人隐私 | 件 | |
| 危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
| 不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
| 法律法规规定的其他情形 | 件 | |
| 5.不属于本行政机关公开数 | 件 | |
| 6.申请信息不存在数 | 件 | |
| 7.告知作出更改补充数 | 件 | |
| 8.告知通过其他途径办理数 | 件 | |
| 四、行政复议数量 | 件 | 0 |
| (一)维持具体行政行为数 | 件 | |
| (二)被依法纠错数 | 件 | |
| (三)其他情形数 | 件 | |
| 五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
| (一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
| (二)被依法纠错数 | 件 | |
| (三)其他情形数 | 件 | |
| 六、举报投诉数量 | 件 | |
| 七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
| 八、机构建设和保障经费情况 | ||
| (一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
| (二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 0 |
| (三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
| 1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
| 2.兼职人员数 | 人 | 1 |
| (四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
| 九、政府信息公开会议和培训情况 | ||
| (一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
| (二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
| (三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
单位负责人:喻学才 审核人:张雨 填报人:陈婷
联系电话:4123595 填报日期:2016年2月1日
2015年政府信息公开分项统计表
填报单位:纳溪区投资促进服务局(盖章)
| 分 项 指 标 | 单位 | 统计数 | ||
| 一、主动公开政府信息情况(同一条信息只能在以下8项中选择1项,不重复计算) | ||||
| 主动公开政府信息数 (与“总表”中的数据一致,应等于以下8项数据之和) | 条 | 63 | ||
| (一)概况信息数 | 条 | 7 | ||
| (二)计划总结信息数 | 条 | 1 | ||
| (三)规范性文件信息数(与“总表”中的数据一致) | 条 | 0 | ||
| (四)工作动态信息数 | 条 | 50 | ||
| (五)人事信息数 | 条 | 0 | ||
| (六)财政信息数 | 条 | 0 | ||
| (七)行政执法信息数 | 条 | 0 | ||
| (八)其他信息数 | 条 | 5 | ||
| 二、重点领域信息公开情况 | ||||
| (一)财政资金信息公开情况 | ||||
| 财政预 算公开 | 是否公开本级(本部门)本年度预算 | 1 | ||
| 财政决 算公开 | 是否公开本级(本部门)上年度决算 | 1 | ||
| “三公” 经费公开 | 是否公开本级(本部门)“三公”经费 | 1 | ||
| 审计结果和整改情况信息公开数 | 条 | 0 | ||
| (二)行政权力运行信息公开情况 | ||||
| 是否公开本级(本部门)行政职权目录 | ||||
| 是否公开本级(本部门)行政审批项目清单 | ||||
| 行政审批信息公开数 | 条 | 0 | ||
| 行政处罚信息公开数 | 条 | 0 | ||
| (三)公共资源配置信息公开情况 | ||||
| 土地征收信息公开数 | 条 | 0 | ||
| 房屋征收与补偿信息公开数 | 条 | 0 | ||
| 保障性住房信息公开数 | 条 | 0 | ||
| 政府采购信息公开数 | 条 | 0 | ||
| 工程建设项目信息公开数 | 条 | 0 | ||
| (四)公共服务信息公开情况 | ||||
| 高校招生信息和财务信息公开数 | 条 | 0 | ||
| 科技管理和项目经费信息公开数 | 条 | 0 | ||
| 医疗卫生领域信息公开数 | 条 | 0 | ||
| 就业信息公开数 | 条 | 0 | ||
| 社会保障信息公开数 | 条 | 0 | ||
| (五)公共监管信息公开情况 | ||||
| 环境保护信息公开数 | 条 | 0 | ||
| 安全生产事故信息公开数 | 条 | 0 | ||
| 国有企业财务相关信息公开数 | 条 | 0 | ||
| 食品药品安全信息公开数 | 条 | 0 | ||
| 信用信息公开数 | 条 | 0 | ||
| 价格和收费信息公开数 | 条 | 0 | ||
| 三、依申请公开情况(同一条信息只能在以下5项中选择1项,不重复计算) | ||||
| 收到申请数 (与“总表”中的数据一致,应等于以下5项数据之和) | 件 | 0 | ||
| (一)土地征用和房屋拆迁类信息申请数 | 件 | 0 | ||
| (二)财政资金类信息申请数 | 件 | 0 | ||
| (三)行政执法类信息申请数 | 件 | 0 | ||
| (四)劳动就业和社会保障类信息申请数 | 件 | 0 | ||
| (五)其他信息申请数 | 件 | 0 | ||
| 四、信息公开载体建设情况 | ||||
| 政务微博 | 本级(本部门)开设政务微博数 | 个 | 0 | |
| 政务微信 | 本级(本部门)开设政务微信数 | 个 | 1 | |
| 政务服务 中心 | 信息公开查阅点个数 | 个 | 0 | |
| 全年接待公众查询人数 | 人 | 0 | ||
| 档案馆 | 信息公开查阅点个数 | 个 | 0 | |
| 全年接待公众查询人数 | 人 | 0 | ||
| 图书馆 | 信息公开查阅点个数 | 个 | 0 | |
| 全年接待公众查询人数 | 人 | 0 | ||
单位负责人: 喻学才 审核人:张雨 填报人:陈婷 联系电话:4123595 填报日期:2016年2月1日
