纳溪区政府网站工作年度报表(2019年度)
纳溪区政府网站工作年度报表
(2019年度)
填报单位:泸州市纳溪区人民政府办公室
网站名称 | 中国·纳溪门户网 | ||||||
首页网址 | www.naxi.gov.cn | ||||||
主办单位 | 中共泸州市纳溪区委 泸州市纳溪区人民政府 | ||||||
网站类型 | √ 政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||||||
政府网站标识码 | 5105030006 | ||||||
ICP备案号 | 蜀ICP备05029076号-3 | 公安机关备案号 | 川公网安备51050302000033号 | ||||
独立用户访问总量 (单位:个) | 187568 | ||||||
网站总访问量 (单位:次) | 5278269 | ||||||
信息发布 (单位:条) | 总 数 | 12167 | |||||
概况类信息更新量 | 18 | ||||||
政务动态信息更新量 | 9658 | ||||||
信息公开目录信息更新量 | 2509 | ||||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 4 | |||||
新开设数量 | 0 | ||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 33 | ||||
解读材料数量 (单位:条) | 13 | ||||||
解读产品数量 (单位:个) | 7 | ||||||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 13 | ||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 7 | ||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |||||
注册用户数 (单位:个) | 5260 | ||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1079 | ||||||
可全程在线办理政务服务 事项数量(单位:项) | 1079 | ||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 856380 | |||||
自然人办件量 | 685104 | ||||||
法人办件量 | 171276 | ||||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |||||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 44 | |||||
办结留言数量 (单位:条) | 43 | ||||||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||||||
公开答复数量 (单位:条) | 26 | ||||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 22 | |||||
收到意见数量 (单位:条) | 95 | ||||||
公布调查结果期数 (单位:期) | 6 | ||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 6 | |||||
网民留言数量 (单位:条) | 558 | ||||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 558 | ||||||
是否提供智能问答 | √是 □否 | ||||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |||||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||||||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||||||
是否建立安全 监测预警机制 | √是 □否 | ||||||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||||||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |||||
微博 | 名称 | 纳溪发布 | |||||
信息发布量 (单位:条) | 2160 | ||||||
关注量 (单位:个) | 5204 | ||||||
微信 | 名称 | 纳溪发布 | |||||
信息发布量 (单位:条) | 348 | ||||||
订阅数 (单位:个) | 34067 | ||||||
其他 | 无 | ||||||
创新发展 | √搜索即服务 √多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □其他 | ||||||

用户登录
还没有账号?
立即注册