关于实施泸州市纳溪区乡镇土地定级与基准地价更新成果的公告
泸纳府布〔2024〕4号
泸州市纳溪区人民政府
关于实施泸州市纳溪区乡镇土地定级与基准地价更新成果的公告
经区十七届人民政府第59次常务会议研究,决定实施泸州市纳溪区乡镇土地定级与基准地价更新成果,现将该成果予以公告,从公告之日起施行。《泸州市纳溪区人民政府关于实施泸州市纳溪区城市规划区外10个镇基准地价更新成果的公告》(泸纳府布〔2017〕3号)同时废止。
附件:泸州市纳溪区乡镇土地定级与基准地价更新成果
泸州市纳溪区人民政府
2024年8月31日
附件
泸州市纳溪区乡镇土地定级与基准地价更新成果
表1-1 纳溪区各镇城镇国有建设用地土地级别分布范围
镇名称 | 级别 | 土地级别范围 | 级别面积(公顷) | 级别面积所占比例 | |
护国镇 | Ⅰ | 东至:加油站 南至:瑞福豪庭小区 西至:镇政府西 北至:时代佳苑小区北 | 156.28 | 22.53% | |
Ⅱ | 定级范围以内,I级以外区域 | 537.22 | 77.47% | ||
大渡口镇 | Ⅰ | 东至:中石油加油站 南至:G245国道以南 西至:光明村村委以东 北至:长江 | 141.58 | 10.86% | |
Ⅱ | 定级范围以内,I级以外区域 | 1162.13 | 89.14% | ||
白节镇 | Ⅰ | 东至:滨河新城 南至:玉水村 西至:溪沟 北至:派出所 | 77.23 | 18.61% | |
Ⅱ | 定级范围以内,I级以外区域 | 337.74 | 81.39% | ||
龙车镇 | Ⅰ | 东至:镇政府 南至:松林桥新农村 西至:国家电网 北至:龙兴街与龙泸街交叉口北 | 79.25 | 20.57% | |
Ⅱ | 定级范围以内,I级以外区域 | 305.95 | 79.43% | ||
新乐镇 | Ⅰ | 东至:永宁河 南至:永宁河 西至:成渝环线高速 北至:竹产业园区 | 141.02 | 21.94% | |
Ⅱ | 定级范围以内,I级以外区域 | 501.75 | 78.06% | ||
天仙镇 | Ⅰ | 东至:永宁河 南至:鸿明家园 西至:中心校 北至:预制厂 | 52.59 | 10.56% | |
Ⅱ | 定级范围以内,I级以外区域 | 445.19 | 89.44% | ||
上马镇 | Ⅰ | 东至:永宁河 南至:永宁河支流 西至:上马中学 北至:麒麟广场 | 67.92 | 30.48% | |
Ⅱ | 定级范围以内,I级以外区域 | 154.91 | 69.52% | ||
合面镇 | Ⅰ | 东至:合面中学 南至:凤坪村 西至:加油站 北至:合面小学 | 46.7 | 26.53% | |
Ⅱ | 定级范围以内,I级以外区域 | 129.32 | 73.47% | ||
丰乐镇 | Ⅰ | 东至:派出所东 南至:锦绣街 西至:丰乐中学 北至:白合村 | 42.12 | 22.42% | |
Ⅱ | 定级范围以内,I级以外区域 | 145.76 | 77.58% | ||
打古镇 | Ⅰ | 东至:加油站 南至:打古水库 西至:Y128乡道 北至:打古小学 | 39.38 | 15.09% | |
Ⅱ | 定级范围以内,I级以外区域 | 221.62 | 84.91% | ||
天仙镇花背溪社区 | Ⅰ | 东至:永宁河 南至:永宁河 西至:天仙硐派出所 北至:砖厂 | 24.83 | 13.95% | |
Ⅱ | 定级范围以内,I级以外区域 | 153.15 | 86.05% | ||
注:具体范围以纳溪区各镇城镇土地级别与基准地价图为准。
表1-2 纳溪区各镇城镇国有建设用地基准地价表
镇名称 | 用途 级别 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | |
护国镇 | 商服用地 | 元/平方米 | 1090 | 805 |
万元/亩 | 72.67 | 53.67 | ||
住宅用地 | 元/平方米 | 997 | 706 | |
万元/亩 | 66.47 | 47.07 | ||
工业用地 | 元/平方米 | 245 | ||
万元/亩 | 16.33 | |||
公共管理与公共服务用地 | 元/平方米 | 641 | 492 | |
万元/亩 | 42.73 | 32.80 | ||
大渡口镇 | 商服用地 | 元/平方米 | 1060 | 760 |
万元/亩 | 70.67 | 50.67 | ||
住宅用地 | 元/平方米 | 935 | 700 | |
万元/亩 | 62.33 | 46.67 | ||
工业用地 | 元/平方米 | 245 | ||
万元/亩 | 16.33 | |||
公共管理与公共服务用地 | 元/平方米 | 621 | 463 | |
万元/亩 | 41.40 | 30.87 | ||
白节镇 | 商服用地 | 元/平方米 | 1065 | 770 |
万元/亩 | 71.00 | 51.33 | ||
住宅用地 | 元/平方米 | 950 | 705 | |
万元/亩 | 63.33 | 47.00 | ||
工业用地 | 元/平方米 | 240 | ||
万元/亩 | 16.00 | |||
公共管理与公共服务用地 | 元/平方米 | 633 | 475 | |
万元/亩 | 42.20 | 31.67 | ||
龙车镇 | 商服用地 | 元/平方米 | 965 | 705 |
万元/亩 | 64.33 | 47.00 | ||
住宅用地 | 元/平方米 | 848 | 630 | |
万元/亩 | 56.53 | 42.00 | ||
工业用地 | 元/平方米 | 245 | ||
万元/亩 | 16.33 | |||
公共管理与公共服务用地 | 元/平方米 | 601 | 455 | |
万元/亩 | 40.07 | 30.33 | ||
新乐镇 | 商服用地 | 元/平方米 | 1195 | 820 |
万元/亩 | 79.67 | 54.67 | ||
住宅用地 | 元/平方米 | 1108 | 692 | |
万元/亩 | 73.87 | 46.13 | ||
工业用地 | 元/平方米 | 300 | ||
万元/亩 | 20.00 | |||
公共管理与公共服务用地 | 元/平方米 | 748 | 532 | |
万元/亩 | 49.87 | 35.47 | ||
天仙镇 | 商服用地 | 元/平方米 | 950 | 685 |
万元/亩 | 63.33 | 45.67 | ||
住宅用地 | 元/平方米 | 853 | 630 | |
万元/亩 | 56.87 | 42.00 | ||
工业用地 | 元/平方米 | 242 | ||
万元/亩 | 16.13 | |||
公共管理与公共服务用地 | 元/平方米 | 576 | 431 | |
万元/亩 | 38.40 | 28.73 | ||
上马镇 | 商服用地 | 元/平方米 | 902 | 676 |
万元/亩 | 60.13 | 45.07 | ||
住宅用地 | 元/平方米 | 755 | 620 | |
万元/亩 | 50.33 | 41.33 | ||
工业用地 | 元/平方米 | 242 | ||
万元/亩 | 16.13 | |||
公共管理与公共服务用地 | 元/平方米 | 547 | 425 | |
万元/亩 | 36.47 | 28.33 | ||
合面镇 | 商服用地 | 元/平方米 | 890 | 682 |
万元/亩 | 59.33 | 45.47 | ||
住宅用地 | 元/平方米 | 826 | 618 | |
万元/亩 | 55.07 | 41.20 | ||
工业用地 | 元/平方米 | 242 | ||
万元/亩 | 16.13 | |||
公共管理与公共服务用地 | 元/平方米 | 565 | 448 | |
万元/亩 | 37.67 | 29.87 | ||
丰乐镇 | 商服用地 | 元/平方米 | 890 | 685 |
万元/亩 | 59.33 | 45.67 | ||
住宅用地 | 元/平方米 | 750 | 618 | |
万元/亩 | 50.00 | 41.20 | ||
工业用地 | 元/平方米 | 242 | ||
万元/亩 | 16.13 | |||
公共管理与公共服务用地 | 元/平方米 | 558 | 445 | |
万元/亩 | 37.20 | 29.67 | ||
打古镇 | 商服用地 | 元/平方米 | 820 | 670 |
万元/亩 | 54.67 | 44.67 | ||
住宅用地 | 元/平方米 | 712 | 612 | |
万元/亩 | 47.47 | 40.80 | ||
工业用地 | 元/平方米 | 230 | ||
万元/亩 | 15.33 | |||
公共管理与公共服务用地 | 元/平方米 | 498 | 423 | |
万元/亩 | 33.20 | 28.20 | ||
天仙镇花背溪社区 | 商服用地 | 元/平方米 | 920 | 650 |
万元/亩 | 61.33 | 43.33 | ||
住宅用地 | 元/平方米 | 823 | 625 | |
万元/亩 | 54.87 | 41.67 | ||
工业用地 | 元/平方米 | 230 | ||
万元/亩 | 15.33 | |||
公共管理与公共服务用地 | 元/平方米 | 572 | 419 | |
万元/亩 | 38.13 | 27.93 | ||
*基准地价内涵:
1.估价期日:2024年1月1日;
2.开发程度:宗地外“六通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通气),宗地内“场地平整”;
3.容积率:商服用地1.8,住宅用地2.0,工业用地1.0,公共服务用地1.5;
4.土地使用年期:商服用地40年,住宅用地70年,工业用地50年,公共服务用地50年;
5.权利状况:出让土地使用权,无他项权利限制(符合相关法律法规约定)。
图1 纳溪区护国镇城镇土地级别与基准地价图
图2 纳溪区大渡口镇城镇土地级别与基准地价图
图3 纳溪区白节镇城镇土地级别与基准地价图

图4 纳溪区龙车镇城镇土地级别与基准地价图
图5 纳溪区新乐镇城镇土地级别与基准地价图
图6 纳溪区天仙镇城镇土地级别与基准地价图
图7 纳溪区上马镇城镇土地级别与基准地价图
图8 纳溪区合面镇城镇土地级别与基准地价图
图9 纳溪区丰乐镇城镇土地级别与基准地价图
图10 纳溪区打古镇城镇土地级别与基准地价图
图11 纳溪区天仙镇花背溪社区城镇土地级别与基准地价图
