关于公布实施泸州市纳溪区征收农用地区片综合地价标准的通告
泸纳府布〔2023〕32号
泸州市纳溪区人民政府
关于公布实施泸州市纳溪区征收农用地区片综合地价标准的通告
泸州市纳溪区征收农用地区片综合地价标准已经《四川省人民政府关于同意各市(州)征收农用地区片综合地价标准的批复》(川府函〔2023〕222号)批准,现予以公布实施。
一、泸州市纳溪区征收农用地区片综合地价标准以村(社区)为单位,按照对应标准执行。
二、征收农用地以外的集体土地补偿标准,按征收农用地区片综合地价的0.5倍执行。
三、泸州市纳溪区征收农用地区片综合地价标准自2023年11月1日起实施。
特此通告。
附件:泸州市纳溪区征收农用地区片综合地价标准
泸州市纳溪区人民政府
2023年11月15日
附件
泸州市纳溪区征收农用地区片综合地价标准
区 | 区片 价档次 | 实施范围 | 区片综合地价(元/亩) | 土地补偿及安置补助费比例 | |
镇(街道) | 行政村(社区) | ||||
纳溪区 | Ⅰ | 安富街道 | 丙灵社区、上坝社区、顺江街社区、友谊路社区、百梯社区、石银村、石龙村、桂花村、三江村 | 53000 | 4:6 |
永宁街道 | 紫阳坪社区、建陶社区、永宁路社区、较场坝社区、人民路社区、胜利街社区、棉花坡社区、打渔山社区、五顶村、朱坪村、安富村 | ||||
东升街道 | 朝阳社区、皂角树社区、大溪村、柿子村、大林村、九川村、方水村、柑湾村 | ||||
新乐镇 | 竹园社区、大河村、高洞村、棋盘村、伏龙村 | ||||
大渡口镇 | 铜鼓村 | ||||
纳溪区 |
Ⅱ
| 新乐镇 | 龙蟠村、金凤村 | 50400 |
4:6
|
白节镇 | 白节滩社区、皇观村、竹海村、高隆村、加鱼村、金田村、来龙村、柳林村、青风村、团结村、兴桥村、鱼湾村、赵坪村、龙塘村、玉水村、福华村 | ||||
打古镇 | 打古社区、双家村、普照村、云回村、丹桂村、独树村、紫微村、黄桷村、双桂村、古纯村、龙古村、白云村、松林村、新阳村、兴莲村 | ||||
大渡口镇 | 锦衣社区、火炬社区、象鼻村、鹿羊村、太和村、凤凰湖村、民生村、双龙村、光明村、民强村、银地村 | ||||
丰乐镇 | 牛背石社区、罗东村、石通村、沙坪村、天台村、大田村、马村村、保安村、五里村、中华村、皂角村、白合村 | ||||
合面镇 | 沙合社区、大石村、周咀村、杏花村、新设村、郑河村、马桥村、凤坪村、双凤村、四平村、太山村、营地村 | ||||
护国镇 | 大洲驿社区、护国岩社区、叙蓬溪社区、新屋基村、朝阳村、沙田村、插旗村、大雄村、黄花村、梅岭村、龙沟村、藕花村、沈咀村、凤凰村、洞子村、德红村、瓦窑村、东巷口村、凤仪村、永江村 | ||||
龙车镇 | 龙车山社区、玛瑙村、古楼村、利合村、建坝村、曹湾村、金龙村、塘口村、长寿村、中坝村 | ||||
上马镇 | 上马社区、云台寺村、大池村、江田村、太平村、黄桷坝村、团山村、桐梓村、八角仓村 | ||||
天仙镇 | 花背溪社区、渠坝驿社区、牟观村、紫阳村、龙头村、雪龙村、银罗村、九君村、天星村、文登村、将军村、观音村、黄家村、双新村、清凉村 | ||||
