纳溪区2024年重点项目(征求意见稿)
纳溪区2024年重点项目(征求意见稿)
| 序号 | 项目名称 | 项目类别 |
| 合计:96个 | ||
| 1 | 泸天化产业升级改造项目 | 产业发展(一般工业) |
| 2 | 四川省泸州市纳溪区公共实训基地建设项目 | 民生及社会事业 |
| 3 | 川南粮食物流产业和应急物资储备中心应急物资库项目 | 民生及社会事业 |
| 4 | 白节镇全域土地综合整治试点项目 | 基础设施 |
| 5 | 天仙镇安置房 | 民生及社会事业 |
| 6 | 金山坡二期限价房 | 民生及社会事业 |
| 7 | 泸州市纳溪区失能照护服务中心(老年养护院) | 民生及社会事业 |
| 8 | 纳溪区主城区雨污分流改造和截污支管建设工程(永宁河过江顶管项目) | 城镇建设 |
| 9 | 泸州市纳溪区2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设工程 | 基础设施 |
| 10 | 富力.华庭 | 城镇建设 |
| 11 | 纳溪区河西、东升片区配套道路防洪排涝管渠建设项目 | 民生及社会事业 |
| 12 | 河西加压站至纳溪城区中高压输水管道工程 | 民生及社会事业 |
| 13 | 新河东加压站建设 | 民生及社会事业 |
| 14 | 纳溪区小流域水环境综合整治 | 生态环保 |
| 15 | 泸州市污泥处置项目 | 生态环保 |
| 16 | 纳溪中学附属棉花坡学校食堂工程 | 民生及社会事业 |
| 17 | 纳溪中学泸天化校区宿舍维修工程 | 民生及社会事业 |
| 18 | 纳溪区护国中学学生食堂建设工程 | 民生及社会事业 |
| 19 | 泸州市纳溪花田酒地旅游基础设施建设项目 | 产业发展(现代服务业) |
| 20 | 山河明月.醉酒城项目 | 产业发展(现代服务业) |
| 21 | 中国电信天翼云川南中心二期 | 产业发展(一般工业) |
| 22 | 西南中小企业智创园项目 | 产业发展(一般工业) |
| 23 | 新型高分子土工合成材料生产项目(二期) | 产业发展(一般工业) |
| 24 | 隆黄铁路扩能改造工程(纳溪段) | 基础设施 |
| 25 | 泸州至古蔺高速公路(纳溪段) | 基础设施 |
| 26 | 部分乡镇绕场公路(打古、护国) | 基础设施 |
| 27 | 农村公路路面改善提升工程 | 基础设施 |
| 28 | 纳溪区生态云溪国家储备林建设项目(一期) | 产业发展(生态农业竹业发展) |
| 29 | 竹产业融合发展项目(一期) | 产业发展(生态农业竹业发展) |
| 30 | 西部国际高新林竹产业园厂房及配套基础设施建设项目 | 基础设施 |
| 31 | 西部国际高新林竹产业园制造业技改项目 | 基础设施 |
| 32 | 纳溪区2024年森林防火综合治理项目 | 基础设施 |
| 33 | 纳溪区2023年退化林修复项目 | 民生及社会事业 |
| 34 | 纳溪区城乡供水一体化项目 | 基础设施 |
| 35 | 永宁河流域防洪治理工程(一期) | 基础设施 |
| 36 | 泸州市纳溪区棉花坡人民法庭工程 | 城镇建设 |
| 37 | 泸州市纳溪区上马人民法庭工程 | 城镇建设 |
| 38 | 泸州市纳溪区人民法院审判法庭室内装修及智慧法院工程 | 城镇建设 |
| 39 | 泸州资源循环利用产业园区及配套基础设施建设(一期)项目 | 基础设施 |
| 40 | 泸州巴蜀液酒业生产厂房及办公楼建设项目 | 产业发展(一般工业) |
| 41 | 泸州花田酒地运动训练基地项目 | 产业发展(现代服务业) |
| 42 | 大渡口棚改二期项目 | 民生及社会事业 |
| 43 | 大渡口镇2024年乡村振兴示范项目 | 产业发展(生态农业竹业发展) |
| 44 | 大渡口镇2024年农村道路提升改造工程 | 基础设施 |
| 45 | 大渡口镇公共停车场及文化广场改造提升项目 | 基础设施 |
| 46 | 金曲生物制曲项目 | 产业发展(一般工业) |
| 47 | 新乐镇近郊“微度假”旅游综合开发项目 | 产业发展(现代服务业) |
| 48 | 新乐镇龙蟠村4.5.6社道路硬化工程 | 基础设施 |
| 49 | 年产300亿支可降解新材料吸管项目(二期) | 产业发展(一般工业) |
| 50 | 年产2万吨纯净水厂建设项目 | 产业发展(一般工业) |
| 51 | 江潭窖酒业二期建设 | 产业发展(一般工业) |
| 52 | 古楼村中药康养基地 | 产业发展(生态农业竹业发展) |
| 53 | 智能显示设备综合楼建设项目 | 产业发展(一般工业) |
| 54 | 泸州市交通技工学校新经济产教融合园 | 民生及社会事业 |
| 55 | 倒流河流域龙车镇片区绿色发展项目 | 民生及社会事业 |
| 56 | 五里山石工艺材料开发项目 | 产业发展(一般工业) |
| 57 | 四川蜀华绿色智能照明系统生产项目 | 产业发展(一般工业) |
| 58 | 国道546新建加油站、加气站和新能源充电桩建设项目 | 产业发展(现代服务业) |
| 59 | 纳溪区粮油现代农业园区建设项目 | 产业发展(生态农业竹业发展) |
| 60 | 白节镇中心小学学生食堂新建项目 | 民生及社会事业 |
| 61 | 泸州泰丰酒业技改二期 | 产业发展(一般工业) |
| 62 | 泸州市纳溪区2024年中央财政资金以工代赈项目(兴桥村) | 基础设施 |
| 63 | 泸州国竹科技有限公司新建项目 | 产业发展(一般工业) |
| 64 | 大旺竹海健康步道建设项目 | 产业发展(现代服务业) |
| 65 | 竹粉加工车间及其配套基础设施建设项目 | 产业发展(一般工业) |
| 66 | 天仙镇银滩半岛观光旅游开发项目 | 产业发展(现代服务业) |
| 67 | 天仙硐民俗风情园(一期)项目 | 产业发展(现代服务业) |
| 68 | 纳溪区渠坝和乐道古镇段防洪治理工程项目 | 基础设施 |
| 69 | 护国镇粮油产业园区建设项目 | 产业发展(生态农业竹业发展) |
| 70 | 梅岭茶市中心建设项目 | 产业发展(生态农业竹业发展) |
| 71 | 护国柚核心区建设项目 | 产业发展(生态农业竹业发展) |
| 72 | 护国镇中心镇补短提升项目 | 基础设施 |
| 73 | 春晟酱油生产基地建设项目 | 产业发展(一般工业) |
| 74 | 泸州春晟实业有限公司生产厂房扩建项目 | 产业发展(一般工业) |
| 75 | 高山手工苕粉生产线建设项目 | 产业发展(一般工业) |
| 76 | 凤凰茶庄项目 | 产业发展(生态农业竹业发展) |
| 77 | 云回村高品质茶叶基地项目 | 产业发展(生态农业竹业发展) |
| 78 | 龙湖水香农康旅产业园提档升级项目 | 产业发展(现代服务业) |
| 79 | 洁宇环保科技30000吨危废再生资源利用项目 | 产业发展(一般工业) |
| 80 | 明玉食品加工厂建设项目 | 产业发展(一般工业) |
| 81 | 稻渔园区稻渔共育示范基地建设项目 | 产业发展(生态农业竹业发展) |
| 82 | 合面镇综合农事社会化服务中心建设项目 | 产业发展(生态农业竹业发展) |
| 83 | 道地川药产品营销中心项目 | 产业发展(生态农业竹业发展) |
| 84 | 合面镇淡水虾养殖基地项目 | 产业发展(生态农业竹业发展) |
| 85 | 宝晶玻璃扩能项目 | 产业发展(一般工业) |
| 86 | 金鑫气体扩能技改 | 产业发展(一般工业) |
| 87 | 泸州金之彩智能柔性环保无尘礼盒包装技改项目 | 产业发展(一般工业) |
| 88 | 夹山木业技改 | 产业发展(一般工业) |
| 89 | 纳溪区麒麟公园项目 | 城镇建设 |
| 90 | 特色街区二期提档升级项目 | 产业发展(现代服务业) |
| 91 | 翠馨苑老旧小区改造 | 民生及社会事业 |
| 92 | 丙灵三线特色历史文化街区 | 产业发展(现代服务业) |
| 93 | 四川化工职业技术学院化工工程实训基地项目 | 民生及社会事业 |
| 94 | 泸州艺体中心项目 | 产业发展(现代服务业) |
| 95 | 朝阳观风景区项目 | 产业发展(现代服务业) |
| 96 | 匠梦空间项目 | 产业发展(现代服务业) |
扫一扫在手机打开当前页
