2025年10月城镇公益性岗位拟招用人员公示
根据《四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 关于印发<中央和省级财政就业创业补助资金管理办法>的通知》(川财规〔2025〕2号)和《泸州市人力资源和社会保障局 泸州市财政局 关于转发<四川省城镇公益性岗位开发管理办法>的通知》(泸市人社办〔2024〕 72号)文件要求,经专家评审组现场测评,拟确定夏昭文、李小红等11名就业困难人员为公益性岗位人员,现予以公示。公示期为5个工作日,从2025年10月27日起至2025年10月31日止。如认为公示人员中有不符合公益性岗位政策规定或实际情况的,请在公示期内向我单位反映。
监督电话:0830-4216601。
拟招用单位 | 拟招用岗位 | 拟招用人员信息 | |||||
姓名 | 身份证号码 | 性别 | 年龄 | 就业创业证号 | 已享受公益性岗位情况 | ||
护国镇 | 保洁员 | 夏昭文 | 510523********4274 | 男 | 55 | 5105030011030228 | 0 |
护国镇 | 保洁员 | 李小红 | 512529********2105 | 女 | 45 | 5105031015027827 | 0 |
护国镇 | 保洁员 | 康凤琴 | 510503********4269 | 女 | 45 | 5105031015002275 | 0 |
天仙镇 | 保洁员 | 江祖伦 | 510523********0938 | 男 | 55 | 5105031015012912 | 0 |
天仙镇 | 保洁员 | 汪江成 | 510523********0912 | 男 | 55 | 5105031019001099 | 0 |
天仙镇 | 保洁员 | 韩小群 | 510523********0621 | 女 | 46 | 5105031017007931 | 0 |
大渡口镇 | 保洁员 | 李常位 | 510503********111X | 男 | 50 | 5105031014002464 | 0 |
大渡口镇 | 保洁员 | 陈宗海 | 512529********4172 | 男 | 56 | 5105031015019022 | 0 |
上马镇 | 劳动保障协理员 | 刘晓容 | 510523********406X | 女 | 45 | 5105031014003678 | 36个月 |
泸州市纳溪区社会保险事业管理局 | 保安 | 刘容 | 510523********6628 | 女 | 45 | 5105031017005557 | 0 |
泸州市纳溪区人力资源服务中心 | 保安 | 赵忠林 | 510703********2473 | 男 | 56 | 5105030011019419 | 0 |
泸州市纳溪区就业服务管理局
2025年10月27日
