泸州市纳溪区截至2024年末新增地方政府一般债券情况表
| 泸州市纳溪区截至2024年末新增地方政府一般债券情况 | ||||||||||||||
| 单位:亿元 | ||||||||||||||
| 区划 | 级次 | 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | 业主单位 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) | 债券利率(%) | 债券 期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||
| 泸州市 | 纳溪区 | 2019年四川省政府一般债券(十期) | 104628 | 一般债券 | 0.07 | 2019/6/3 | 3.58 | 7年 | 0.30 | 0.07 | 0.25 | 0.07 | 泸州市纳溪区幼儿园建设 | 区教育体育局 |
| 泸州市 | 纳溪区 | 2019年四川省政府一般债券(三期) | 104524 | 一般债券 | 0.05 | 2019/2/25 | 3.38 | 10年 | 0.05 | 0.05 | 泸州市纳溪区幼儿园建设 | 区教育体育局 | ||
| 泸州市 | 纳溪区 | 2020年四川省政府一般债券(四期) | 160832 | 一般债券 | 0.06 | 2020/8/10 | 3.26 | 7年 | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 泸州市纳溪区大渡中心幼儿园、打古中心幼儿园 | 区教育体育局 |
扫一扫在手机打开当前页
