关于拟聘用罗容、郑帅等12名同志为泸州市纳溪区事业单位工作人员的公示
根据泸州市纳溪区人力资源和社会保障局《关于泸州市纳溪区事业单位2025年公开考核招聘农村订单定向免费医学生的公告》,罗容、郑帅等12名同志经过报名资格审查、考试、体检与考察等程序,符合本次公开考核招聘聘用条件,拟聘用为纳溪区事业单位工作人员。现向社会公示七个工作日,公示时间从2025年9月1日至2025年9月9日。
公示期间,如有问题,请及时向泸州市纳溪区人力资源和社会保障局事业单位管理股反映。要求举报者署名,实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。举报电话:0830-4294906。
附件:泸州市纳溪区事业单位2025年公开考核招聘农村订单定向免费医学生拟聘用人员名单
泸州市纳溪区人力资源和社会保障局
2025年9月1日
附件
泸州市纳溪区事业单位2025年公开考核招聘农村订单定向免费医学生拟聘用人员名单
序号 | 考核招聘单位及岗位基本情况 | 拟聘人员基本情况 | 拟聘人员考试情况 | 备注 | |||||||||||
考核招聘单位 | 岗位类型 | 岗位编码 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校 | 毕业 时间 | 专业 | 学历 | 学位 | 面试 成绩 | 排名 | ||
1 | 护国中心卫生院 | 专业技术 | 20250801 | 3 | 罗容 | 女 | 23 | 成都医学院 | 2025.06 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 83 | 1 | |
2 | 郑帅 | 男 | 22 | 成都中医药大学 | 2025.06 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 80.8 | 2 | |||||
3 | 邓敏 | 女 | 23 | 西南医科大学 | 2025.06 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 78.6 | 3 | |||||
4 | 白节中心卫生院 | 专业技术 | 20250802 | 2 | 魏莉平 | 女 | 23 | 成都中医药大学 | 2025.06 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 87.2 | 1 | |
5 | 张林馨 | 女 | 23 | 成都医学院 | 2025.06 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 78 | 2 | |||||
6 | 丰乐中心卫生院 | 专业技术 | 20250803 | 2 | 肖晴月 | 女 | 23 | 成都中医药大学 | 2025.06 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 81.7 | 1 | |
7 | 李科 | 男 | 23 | 川北医学院 | 2025.07 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 80.6 | 2 | |||||
8 | 上马中心卫生院 | 专业技术 | 20250804 | 2 | 刘晓容 | 女 | 23 | 川北医学院 | 2025.07 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 82 | 1 | |
9 | 王星 | 女 | 23 | 西南医科大学 | 2025.06 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 81.2 | 2 | |||||
10 | 龙车镇卫生院 | 专业技术 | 20250805 | 2 | 张鹏 | 男 | 24 | 川北医学院 | 2025.07 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 81.6 | 1 | |
11 | 费竣屹 | 男 | 23 | 成都医学院 | 2025.06 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 81.1 | 2 | |||||
12 | 新乐镇卫生院 | 专业技术 | 20250806 | 1 | 吴鹏举 | 男 | 22 | 川北医学院 | 2025.07 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 82 | 1 | |
