关于拟聘用曹晶荔等10名同志为泸州市纳溪区事业单位工作人员的公示
中共泸州市纳溪区委组织部
泸州市纳溪区人力资源和社会保障局
关于拟聘用曹晶荔等10名同志为泸州市纳溪区事业单位工作人员的公示
根据《关于泸州市纳溪区事业单位2025年上半年第二次引进急需紧缺人才的公告》,曹晶荔等10名同志经过报名资格审查、考试、体检与考察等程序,符合本次公开考核招聘条件,拟聘用为纳溪区事业单位工作人员。现向社会公示5个工作日,公示时间从2025年8月5日至2025年8月11日。
公示期间,如有问题,请及时向泸州市纳溪区人力资源和社会保障局事业单位管理股反映。要求举报者署名,实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。举报电话:0830-4292906。
附件:泸州市纳溪区事业单位2025年上半年第二次引进急需紧缺人才拟聘用人员名单
中共泸州市纳溪区委组织部
泸州市纳溪区人力资源和社会保障局
2025年8月4日
附件: 泸州市纳溪区事业单位2025年上半年第二次引进急需紧缺人才拟聘用人员名单
序号 | 考核招聘单位及岗位基本情况 | 拟聘人员基本情况 | 拟聘人员考试情况 | 备注 | |||||||||||
考核招聘单位 | 岗位类型 | 岗位编码 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校 | 毕业 时间 | 专业 | 学历 | 学位 | 面试成绩 | 排名 | ||
1 | 四川省纳溪中学校 | 专业技术 | 20250601 | 1 | 曹晶荔 | 女 | 24 | 西华师范大学 | 2025.06 | 物理学 | 硕士研究生 | 硕士 | 84.02 | 1 | 具有高中物理教师资格证 |
2 | 四川省纳溪中学校 | 专业技术 | 20250602 | 1 | 钟方旭 | 男 | 27 | 西藏民族大学 | 2025.07 | 体育教育训练学 | 硕士研究生 | 硕士 | 84.9 | 1 | 具有高中体育教师资格证 |
3 | 四川省纳溪中学校 | 专业技术 | 20250603 | 1 | 罗冰钦 | 女 | 30 | 韩国高丽大学 | 2022.02 | 心理学 | 硕士研究生 | 硕士 | 85.44 | 1 | 具有高中心理健康教育教师资格证 |
4 | 泸州市纳溪区教育人才资源管理中心(江南职业中学) | 专业技术 | 20250604 | 1 | 成晓红 | 女 | 22 | 重庆邮电大学 | 2025.06 | 数学 | 硕士研究生 | 硕士 | 84.2 | 1 | 具有高中数学教师资格证 |
5 | 泸州市纳溪区教育人才资源管理中心(江南职业中学) | 专业技术 | 20250605 | 1 | 谢红 | 女 | 25 | 四川师范大学 | 2025.06 | 运动训练 | 硕士研究生 | 硕士 | 84.72 | 1 | 具有高中体育教师资格证 |
6 | 泸州市纳溪区护国中学 | 专业技术 | 20250608 | 1 | 韩敏 | 女 | 27 | 西北大学 | 2025.06 | 化学 | 硕士研究生 | 硕士 | 82.34 | 1 | 具有高中化学教师资格证 |
7 | 泸州市纳溪区人民医院 | 专业技术 | 20250612 | 1 | 赵杨 | 男 | 27 | 西南医科大学 | 2021.06 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 84.44 | 1 | 具有执业医师资格证书且注册范围为内科专业 |
8 | 泸州市纳溪区人民医院 | 专业技术 | 20250616 | 2 | 傅钰婷 | 女 | 29 | 川北医学院 | 2022.01 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 84.04 | 1 | 具有执业医师资格证书 |
9 | 泸州市纳溪区中医医院 | 专业技术 | 20250618 | 1 | 周雨 | 男 | 31 | 成都中医药大学 | 2020.01 | 中医学 | 本科 | 学士 | 83.82 | 1 | 具有执业医师资格证书 |
10 | 纳溪区护国中心卫生院 | 专业技术 | 20250620 | 2 | 卓凡杰 | 男 | 30 | 成都中医药大学 | 2018.06 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 81.28 | 1 | 具有执业医师资格证书 |
