关于公布泸州市纳溪区2025年政府定价的经营服务性收费目录清单的通知(泸纳发改价格〔2025〕5号)
区级相关部门,各执收单位(机构):
为全面深化“放管服”改革,持续优化营商环境,推进经济高质量发展,按照《泸州市发展和改革委员会关于公布泸州市2025年政府定价的经营服务性收费目录清单的通知》(泸市发改价格〔2025〕315号)要求,结合我区实际,制定《泸州市纳溪区2025年政府定价的经营服务性收费目录清单》(以下简称《目录清单》)予以公布,并将有关事项通知如下。
一、法律、行政法规、《四川省定价目录》明确规定实行政府定价、政府指导价的经营服务性收费项目,自动进入《目录清单》。《目录清单》以外的经营服务性收费,均不得纳入政府定价管理。
二、各执收单位(机构)要切实规范收费行为,严格实行收费公示制度,在门户网站和办事窗口等醒目位置对执收单位(机构)名称、收费项目、收费标准、计价单位、收费依据(注明批准机关名称和文号)、收费范围、收费性质、投诉电话和公示内容的核准日期(本通知发文日期)等内容进行公示。公示形式为行业主管部门或执收单位门户网站、电子显示屏、电子触摸屏、公示牌、公示栏和公示墙等。
三、有关职能部门要加强收费监管力度,进一步规范收费行为,健全收费举报制度,严肃查处乱收费行为,切实减轻企业负担,为企业健康发展创造良好的价格环境。
附件:泸州市纳溪区2025年政府定价的经营服务性收费目录清单
泸州市纳溪区发展和改革局
2025年12月19日
附件
泸州市纳溪区2025年政府定价的经营服务性收费目录清单
类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件 | 定价部门 | 行业主管 | 是否 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 备注 |
交通服务收费 | ★一、车辆通行费 | 经营性公路(含桥梁和隧道)通行费 | 2020年以前批复收费高速公路(基价+桥隧加收):一类客车为0.50—0.6元/车·公里;一类货车(含专项作业车)0.35—0.39元/车·公里,特大桥梁和隧道适当加收,同一收费区间综合收费标准原则上控制在1.0元/车·公里(超特大桥梁和超特长隧道区间除外);全路段综合平均收费标准控制在0.8元/车·公里。客车车型收费系数为1:2:3:4。 2020年以后批复收费高速公路(基价+投资调整):基本收费标准按投资8000万元/公里计算,一类车为0.50元/车.公里;投资超过8000万元/公里的,以1000万元作为递进区间,对应一类车收费标准调增0.05元/车.公里,初次批准上限为1.20元/车.公里。 一级公路一类客车基价标准为0.25元/车·公里,一级公路货车计重收费标准为0.05元/吨·公里。 | 川发改价格规〔2021〕237号 川交发〔2005〕101号 川交发〔2016〕27号 川交发〔2017〕45号 川交发〔2020〕26号 | 省交通运输主管部门会同省价格主管部门 | 交通运输 部门 | 是 | 否 | 否 | |
二、停车收费 | (一)具有自然垄断经营和公益性特征的机动车停放服务收费 | 川发改价格〔2013〕1046号 川发改价格〔2018〕332号 川发改价格规〔2021〕237号 | 授权市、县人民政府 | 交通运输 部门 | 否 | 否 | 否 | 住宅小区停车服务除外 | ||
(二)临时占道停车 | 起价1元/小时—8元/小时 | 泸市府办函〔2010〕217号 | 授权市、区(县)人民政府 | 城管执法 部门 | 否 | 否 | 否 | 主城区公共停车场(位)已实行特许经营,由特许经营公司收取占道停车费并向政府交纳特许经营费。 | ||
★三、高速公路清障救援服务费 | (一)拖车费 | 基价(拖行10公里内):一类车300元,每增拖1公里加收10元;二类车400元,每增拖1公里加收15元;三类车500元,每增拖1公里加收20元;四类车600元,每增拖1公里加收25元;五类车700元,每增拖1公里加收30元;六类车800元,每增拖1公里加收35元。 | 川发改价格﹝2025﹞395号 | 省价格主管部门 | 交通运输 部门 | 否 | 否 | 否 | ||
(二)吊车费 | 基价(吊装6小时内):一类车400元,每增加作业1小时加收50元;二类车500元,每增加作业1小时加收60元;三类车600元,每增加作业1小时加收70元;四类车800元,每增加作业1小时加收80元;五类车1000元,每增加作业1小时加收90元;六类车1200元,每增加作业1小时加收100元。 | 川发改价格﹝2025﹞395号 | 省价格主管部门 | 交通运输 部门 | 否 | 否 | 否 | |||
★四、汽车客运站服务收费 | (一)车辆站务基本服务收费 | 1、车辆清洗费:大型20元/辆次; 中、小型10元/辆次。 2、车辆清洁费:大型10元/辆次; 中、小型5元/辆次。 3、车辆停放费:小型2元/辆次、每8小时;中型5元/辆次、每8小时; 大型10元/辆次、每8小时;豪华高级客车(购车价在80万元以上)20元/辆次、每8小时。 | 川发改价格﹝2011﹞1763号 | 省交通运输主管部门 | 交通运输 部门 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)旅客基本服务收费 | 1、一级站:一档2元/票;二档1.5元/票;三档1元/票。 | 川发改价格﹝2011﹞1763号 | 省交通运输主管部门 | 交通运输 部门 | 否 | 否 | 否 | |||
公共事业性收费 | 五、生活垃圾处理收费(按经营服务性收费管理的) | 按实际用水量每吨0.2元/月收取 | 泸市府办〔2005〕12号 泸纳府办发〔2014〕49号 | 授权市、县人民政府 | 城管执法部门 | 是 | 否 | 否 | ||
★六、有线数字电视基本收视维护费 | 1、主终端收费标准,城镇居民用户:成都市24元/月·户,其他市(州)23元/月·户;农村居民用户:22元/月·户。 | 川发改价格〔2024〕152号 | 省价格主管部门 | 广电部门 | 否 | 否 | 否 | |||
其他特定服务收费 | ★七、垄断性交易平台服务收费 | 地(矿)产交易服务收费 | 拍卖金额100万元以下,费率3.5%;100-500万元,费率3%; 500-1000万元,费率2.5%;1000-5000万元,费率1.5%;5000-10000万元,费率1%;10000-100000万元,费率0.5%;100000万元以上,费率0.1%。 | 川价发﹝2006﹞229号 川发改价格﹝2015﹞86号 | 省价格主管部门 | 自然资源 部门 | 是 | 否 | 否 | |
★八、公证服务收费 | (一)证明文件文书类公证收费 | 川发改价格〔2021〕393号 | 省价格主管部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | |||
(二)证明法律事实类公证收费 | ||||||||||
★九、司法鉴定服务收费 | (一)法医类司法鉴定收费 | 川发改价格〔2022〕226号 | 省价格主管部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | |||
(二)物证类司法鉴定收费 | ||||||||||
(三)声像资料类司法鉴定收费 | ||||||||||
十、住房物业管理费 | 川发改价格规〔2021〕237号 泸纳发改价格〔2013〕3号 | 授权市、区(县)人民政府 | 住建部门 | 否 | 否 | 否 | ||||
▲十一、危险废物处置费 | 医疗废物处置费 | 泸市发改价资〔2019〕490号 | 授权市人民政府 | 卫生健康 部门、生态环保部门 | 是 | 否 | 否 | |||
十二、生猪定点屠宰服务费收费 | 泸州俯贵食品有限公司:85元/头。 白节清河屠宰场、上马吉安屠宰场、大渡洪玉屠宰场、护国新益屠宰场、龙车江逸屠宰场:100元/头。 | 川发改价格规〔2021〕237号 泸纳发改价格〔2019〕21号 泸纳发改价格〔2020〕41号 | 授权市、区(县)人民政府 | 农业农村 部门 | 是 | 否 | 否 | 暂按现行价格政策执行,待《四川省生猪屠宰管理办法》修订后,按新规定执行。 |
备注:1.泸州市纳溪区无省级、市级设立实行政府定价或政府指导价管理的涉企行政审批前置服务收费项目。
2.标注★的为省级设立的收费项目、标注▲的为市级设立的收费项目。
3.岸电服务暂按现行办法管理,待省价格主管部门制定收费标准后再行公示。
