泸州市纳溪区区级政府定价的经营服务性收费目录清单(2020)
| 泸州市纳溪区区级政府定价的经营服务性收费目录清单(2020) | ||||||||||||||
| 收费项目名称 | 行业主管部门 | 是否 涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 收费文件(文号) | 收费标准 | 定价部门 | 定价方式 | 备注 | |||||
| 一、★车辆通行费 | ||||||||||||||
| 经营性公路(含桥梁和隧道)通行费 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | 川发改价格〔2018〕199号 川交发〔2005〕101号 川交发〔2016〕27号 川交发〔2017〕45号等 | 一类客车0.35-0.84元/ 车. 公 里 、收 费 系数1:2:3:4,一类货车(专项作业车)0.35- 1.62 元 / 车 . 公里、 收 费 系 数1:2:3:3.9:4.7:5.4;一级公路一类客车基价 标准0.25元/车.公里,一级公路货车计重收费标准0.05元/吨.公里。 | 省交通运输部门会同省价格主管部门 | 政府定价 | ||||||
| 二、机动车停放服务收费 | ||||||||||||||
| (一)临时占道停车 | 城管执法部门 | 否 | 否 | 否 | 川发改价格〔2019〕266号 泸市府办函〔2010〕217号 | 起价:3元—8元/次 | 授权市、县人民政府 | 政府定价 | 主城区公共停车场(位)已实行特许经营,待三区占道停车位移交后,由特许经营公司收取占道停车费并向政府交纳特许经营费。 | |||||
| (二)具有自然垄断性质的机动车停放服务收费 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | 川发改价格〔2018〕199号 川发改价格〔2019〕266号 泸市发改价费〔2012〕403号 | 起价:1元—5元/小时 | 授权市、县人民政府 | 政府定价 | 公共文化、交通、体育、医疗、教育等公共设施配套停车场(库、泊位),具有垄断经营特征停车场(库、泊位)收费 政府投资建设(设立)的停车场(库、泊位)收费。 住宅小区停车服务除外 | |||||
| 三、★高速公路清障救援服务费 | ||||||||||||||
| (一)拖车费 | 交通运输部门 | 否 | 否 | 否 | 川价字费〔2000〕5号 | 基价(五公里内):一类车1吨以下(含1吨)150元,每增拖1公里加收8元; 二类车1吨至3吨(含3吨)200元,每增拖1公里加收8元;三类车3吨至5吨(含5吨)250元,每增拖1公里加收10元;四类车5吨至10吨(含10吨)300元,每增拖1公里加收12元;五类车10吨至15吨(含15吨)350元,每增拖1公里加收15元;六类车15吨以上400元,每增拖1公里加收20元。 | 省价格主管部门 | 政府定价 | ||||||
| (二)吊车费 | 交通运输部门 | 否 | 否 | 否 | 川价字费〔2000〕5号 | 基价(作业4小时内):一类车1吨以下(含1吨)200元,每增加作业1小时加收40元; 二类车1吨至3吨(含3吨)250元,每增加作业1小时加收50元;三类车3吨至5吨(含5吨)300元,每增加作业1小时加收60元;四类车5吨至10吨(含10吨)350元,每增加作业1小时加收70元;五类车10吨至15吨(含15吨)400元,每增加作业1小时加收80元;六类车15吨以上450元,每增加作业1小时加收90元。 | 省价格主管部门 | 政府定价 | ||||||
| 四、★汽车客运站服务收费 | ||||||||||||||
| (一)车辆站务服务收费 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | 川发改价格〔2011〕1763号 | 1、车辆清洗费:大型20元/辆次; 中、小型10元/辆次。 2、车辆清洁费:大型10元/辆次; 中、小型5元/辆次。 3、车辆停放费:小型2元/辆次、每8小时;中型5元/辆次、每8小时; 大型10元/辆次、每8小时;豪华高级客车(购车价在80万元以上)20元/辆次、每8小时。 | 省交通运输部门 | 政府定价 | ||||||
| (二)旅客基本服务收费 | 交通运输部门 | 否 | 否 | 否 | 川发改价格〔2011〕1763号 | 1、一级站:一档2元/票;二档1.5元/票;三档1元/票。 2、二级站:一档1元/票;二档0.5元/票。 3、三级站:一档0.4元/票;二档0.2元/票。 | 省交通运输部门 | 政府定价 | ||||||
| 五、生活垃圾处理收费 | 城管执法部门 | 是 | 否 | 否 | 川发改价格〔2019〕266号 泸市府发〔2003〕103号 泸市府办〔2005〕12号 | 随自来水价征收,不区分用水类别,收费标准按0.2元/立方米。 | 授权市、县人民政府 | 政府定价 | ||||||
| 六、★有线数字电视基本收视维护费 | 文化广电旅游部门 | 否 | 否 | 否 | 川发改价格〔2019〕214号 | 1、主终端收费标准 城镇居民用户:成都市24元/月·户,其他市(州)23元/月·户;农村居民用户:22元/月·户。 2、副终端收费标准 以户为单位计算,第一台6元/月,第二台4元/月,第三台及以上每台2元/月。 | 省价格主管部门 | 政府定价 | ||||||
| 七、★垄断性交易平台服务收费 | 自然资源和规划部门 | 是 | 否 | 否 | 川价发〔2006〕229号 川发改价格〔2015〕86号 | 地(矿)产交易服务收费: 拍卖金额100万元以下,费率3.5%;100-500万元,费率 3%; 500-1000万元,费率2.5%;1000-5000万元,费率1.5%; 5000-10000万元,费率1%; 10000-100000万元,费率0.5%; 100000万元以上,费率0.1%。 | 省价格主管部门 | 政府定价 | ||||||
| 八、★公证服务收费 | ||||||||||||||
| 1、证明文件文书类公证收费 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | 川发改价格〔2017〕310号 | 具体收费标准详见附件2 | 省价格主管部门 | 政府定价 | ||||||
| 2、证明法律事实类公证收费 | 司法部门 | |||||||||||||
| 九、★司法鉴定服务收费 | ||||||||||||||
| 1、法医类司法类鉴定收费 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | 川发改价格〔2017〕211号 | 具体收费标准详见附件3 | 省价格主管部门 | 政府定价 | ||||||
| 2、物证类司法鉴定收费 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | 川发改价格〔2017〕211号 | |||||||||
| 3、声像资料司法类鉴定收费 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | 川发改价格〔2017〕211号 | |||||||||
| 4、环境损害司法类鉴定收费 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | 川发改价格〔2017〕211号 | |||||||||
| 十、住房物业管理费 | ||||||||||||||
| (一)住房前期物业服务收费 | 住房城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | 《四川省物业管理条例》 《泸州市物业管理条例》 《泸州市物业管理条例实施细则》 泸纳发改价格〔2013〕3号 | 1.电梯住宅:一级不高于1.5元/平方米·月;二级不高于1.3元/平方米·月;三级不高于1元/平方米·月。装修服务费不高于3.5元/平方米。 2.无电梯住宅:一级不高于1元/平方米·月;二级不高于0.8元/平方米·月;三级不高于0.6元/平方米·月。装修服务费不高于3元/平方米。 3.装修垃圾清运费:不高于2.5元/平方米。 4.自购车位停车服务费:不高于50元/月。 | 授权市、县人民政府 | 政府定价 | ||||||
| (二)保障性住房物业服务收费 | 否 | 否 | 否 | 不高于0.4元/平方米·月 | 政府定价 | |||||||||
| 十一、生猪定点屠宰服务收费 | 农业农村部门 | 是 | 否 | 否 | 川办函〔2007〕246号 泸市府办〔2007〕200号 泸市发改价费〔2019〕239号 泸纳发改价格〔2019〕21号 泸纳发改价格〔2020〕41号 | 100元/头 | 授权市、县人民政府 | 政府定价 | 生猪定点屠宰服务收费标准暂按现行价格政策执行,待《四川省生猪屠宰管理办法》(四川省人民政府令第244号)修订后,按规定放开 | |||||
| 备注: 1、区级目录清单是按《四川省定价目录(2018年版)》中由国家、省制定收费项目,授权市、县人民政府制定价格标准。 | ||||||||||||||
| 2、目录清单中的相关收费项目和收费标准由定价部门负责解释,具体收费标准详见文件。 | ||||||||||||||
| 3、2020年,纳溪区无省、市级设立实行政府定价或指导价的进出口环节涉企经营服务收费项目,无省、市级设立实行政府定价或指导价的涉企行政审批前置服务收费项目。 | ||||||||||||||
| 4、标注★号的为省级设立的收费项目。 | ||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
