泸州市纳溪区涉企行政事业性收费目录清单(2020)
序号 | 部门 | 项目名称 | 收费标准 | 政策依据 | 资金管理方式 |
一 | 公安 | ||||
[1994]/span> | |||||
([1992]牌工本费 | 《道路交通安全法》,发改价格[[2019]831号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,行业标准GA36-2014,发改价格规[2019]1931号,川价发[[2005]8号,川发改价格[[2019]54号 | 缴入地方国库 | |||
①号牌(含临时) | 1.汽车反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元。 | ||||
②号牌专用固封装置 | 上述号牌工本费标准均包括号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用。单独补发号牌专用固封装置(压有发牌机关代号),每个1元。 | ||||
③号牌架 | 车主自愿安装号牌架的,铁质号牌架及同类产品每只5元(含号牌安装费),铝合金号牌架及同类产品每只1[2004]安装费)。 | ||||
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 1.机动车行驶证工本费标准为每本 10 元。 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[[2001]7号,计价格[[2001][1994]价格[[1992]83号,价费字[[2017]40号,发改价格[2017]1186号 | 缴入地方国库 | ||
(3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 临时入境机动车号牌和行驶证工本费标准为每本 10 元。 | 《道路交通安全法》,财综[[2008]6号,发改价格[[2008]5[2017]价格[[2014]186号 | 缴入地方国库 | ||
二 | 自然 | ||||
2.土地复垦费 | 详见文件 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,财税[2014]77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告[2008]76号,《四川省土地管理法实施办法》([2014]/span> | 缴入地方国库 | ||
3.土地闲置费 | 详见文件 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发[2008]3号,财税[2014]77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告[2014]7[2016]省土地管理法实施办法》([2016]/span> | 缴入地方国库 | ||
▲ | 4.不动产登记费 | [2019]件(住宅类)。 | 《物权法》,财税[2014]77号,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号,财税[2019]45号,财税[2019]53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,川财规[[2019]3号 | 缴入中央和地方国库 | |
5.耕地开垦费 | 详见文件 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财税[[2014]7号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,《四川省土地管理法实施办法》(2012) | 缴入地方国库 | ||
三 | 住建 | ||||
6.污水处理费 | [2014]行前:居民不低于每吨[2015]居民不低于0.6元。 | 《水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号,川财综[[2015]号,川发改价格[[2015]45号 | 缴入地方国库 | ||
7.城市道路占用、挖掘修复费 | 详见文件 | 《城市道路管理条例》,建城[[1993][2015][2015]68号,川财综[[2012]号,川发改价格〔2018〕332号,泸市发改价费[[2019]0[1994]an> | 缴入地方国库 | ||
四 | 交通 | ||||
8.车辆通行费(限于政府还贷) | 《公路法》,《收费公路管理条例》,交公路发[1994]686号,川交发[[2005]01号 | 缴入地方国库 | |||
五 | 经信 | ||||
9.无线电频率占用费 | 1.集群无线调度系统:5万元/频点(全国范围使用);1万元/频点(省、自治区、直辖市范围使用);2000元/频点(地、市范围使用)。 | 《无线电管理条例》,发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2005]2812号,计价格[2000]1015号,发改价格[2003]2300号,计价费[1998]218号,发改价格[2017]1186号,发改价格[2018]601号,发改价格[2019]914号,川发改价格[2019]292号 | 缴入中央和地方国库 | ||
10.电信网码号资源占用费 | 按现行规定执行,详见信部联清〔2004〕517号文件。 | 《电信条例》,信部联清[[2004]17号,信部联清[[2005][2017]价格[2017]1186号 | 缴入中央国库 | ||
六 | 水利 | ||||
11.水土保持补偿费 | 1.一般性生产建设项目:1.3元/平方米。 | 《水土保持法》,财综[[2014]号,发改价格[[2014]86号,发改价格[[2017]186号,川财综[[2014]号,川发改价格[[2017]47号 | 缴入中央和地方国库 | ||
七 | 农业 | ||||
[1992]验费 | 《农药管理条例》,价费字[[2015]5[2017]格[[2014]136号,发改价格[2017]1186号 | 缴入中央和地方国库 | |||
(1)田间试验费 | 60-200(每小区) | ||||
(2)残留试验费 | 15000-17500(一种剂型、一种作物、一处试验点、两年实验期) | ||||
(3)药效试验费 | 750-900(每试验点) | ||||
▲ | 13.渔业资源增殖保护费 | 1.内陆水域渔业资源费年征收金额由省级人民政府确定。专项采捕经济价值较高的渔业资源品种,渔业资源费年征收金额,由省人民政府渔业行政主管部门或者海区渔政监督管理机构,在其批准发放捕捞许可证的渔船前三年采捕该品种的年平均总产值3%~5%的幅度内确定。 | 《渔业法》,财税[2014]101号,财综[[2012]7号,计价格[[1994]00号,价费字[[1992]52号 | 缴入中央和地方国库 | |
八 | 林业和草原 | 14.草原植被恢复费 | 1.高寒草甸草地:2900元/亩。 | 《草原法》,财综[[2010]9号,发改价格[[2010]235号,川财综[[2011][2018]价格[2018]573号 | 缴入地方国库 |
九 | 人防 | ||||
15.防空地下室易地建设费 | 1.一类人防重点城市每平方米60元;二类人防重点城市每平方米50元;三类人防重点城市每平方米40元;其它省定人防重点县(市、区)每平方米35元。 | 中发[[2000]号,计价格[2000]474号,川财综[[2012]8号,财税[[2014]7号,川发改价格[[2016]5[2019]价格〔2018〕193号,财税[2019]53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,川发改价格〔2019〕358号,川财规[[2019]3号 | 缴入中央和地方国库 | ||
十 | 法院 | ||||
16.诉讼费 | 1.非财产案件 | 《民事诉讼法》,《行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),川价发[[2007]34号 | 缴入中央和地方国库 | ||
十一 | 市场 | ||||
17.商标注册收费 | 对提交网上申请并接受电子发文的商标业务,免收变更费,其他收费项目(除商标评审延期费和受理驰名商标认定费),按现行标准的9[2013]/span> | 《商标法》,《商标法实施条例》,发改价格[[2008]494号,发改价格[2008]2579号,财综[[2004][1998][[1995]077号,财综字[[1995]8号,计价格[[1992]4[2015]字[[2017][2019]价格[[2019]136号,财税[2017]20号,发改价格[2019]914号,川发改价格[2019]292号 | 缴入中央国库 | ||
(1)受理商标注册费 | 300元,限定本类10个商品。10个以上商品,每超过1个商品,每个商品加收60元。 | ||||
(2)补发商标注册证费(含刊登遗失声明费用) | 500元 | ||||
(3)受理转让注册商标费 | 500元 | ||||
(4)受理商标续展注册费 | 500元 | ||||
(5)受理商标注册延迟费 | 250元 | ||||
(6)受理商标评审费 | 750元 | ||||
(7)变更费 | 150元 | ||||
(8)出据商标证明费 | 50元 | ||||
(9)受理集体商标注册费 | [2019]/span> | ||||
([2015]明商标注册费 | 1500元 | ||||
(11)商标异议费 | 500元 | ||||
(12)撤销商标费 | 500元 | ||||
(13)商标使用许可合同备案费 | 150元 | ||||
18.特种设备检验检测费 | 详见川发改价格[2019]175号文件 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格[2015]1299号,财综[[2011]6号,财综[[2001][2014]价格[[2019][2015]价格[[2015]75号 | 缴入地方国库 | ||
十二 | 药品监管 | ||||
▲ | [2019]注册费 | 《药品管理法实施条例》,财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,川发改价格[2019]491号,川财税〔2020〕4号 | 缴入中央和地方国库 | ||
(1)补充申请注册费 | 2800元/个·次(常规),13500元/个·次(需评审)。 | ||||
([2015] | [2015]/个·次 | ||||
▲ | [2019]器械产品注册费 | 《医疗器械监督管理条例》,财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,川发改价格[[2016]9[2017]〔[2017]号 | 缴入中央和地方国库 | ||
([2019]费 | 395[2017]次 | ||||
([2017]费 | [2017]/个·次 | ||||
(3)延续注册费 | [1995]/个·次 | ||||
十三 | 知识产权 | ||||
21.专利收费(含PCT专利申请收费) | 详见文件 | 《专利法》,《专利法实施细则》,财税[2016]78号,财税[2017]8号,发改价格[2017]270号,财税〔2018〕37号,财税[2019]45号 | 缴入中央国库 | ||
22.集成电路布图设计保护收费 | 50—1000元/件·次 | 《集成电路布图设计保护条例》,财税[2017]8号,发改价格[2017]270号,发改价格[2017]1186号 | 缴入中央国库 | ||
十四 | 仲裁 | ||||
23.仲裁收费 | 1.争议金额1000元以下:80元。 | 《仲裁法》,国办发[1995]44号,财综[[2010]9号,川价函[[2000]04号 | 缴入地方国库 | ||
注:1.标注“▲”号的收费项目,按照财政部有关文件规定,对符合条件的小微企业免收。 | |||||
