泸州市纳溪区2020年政府性基金目录清单
| |||
项目名称 | 收费标准 | 政策依据 | 资金管理方式 |
1.农网还贷资金 | 0.02元∕度 | 财企〔2001〕820号,财企〔2002〕266号财企〔2006〕347号,财综〔2007〕3 号,财综〔2012〕7 号,财综〔2013〕103号,财税〔2015〕59号,财税〔2018〕147 号,川办发〔2002〕24 号, | 缴入中央和省级国库 |
2.国家重大水利工程建设基金 | 1.96875厘/千瓦时 | 财综〔2009〕90号,财综〔2010〕97号, 财税〔2010〕44 号,财综〔2013〕103 号,财税〔2015〕80 号,财办税〔2015〕4号,财税〔2017〕51号,财办税〔2017〕60号,财税〔2018〕39 号,财税〔2019〕46号,财税〔2020〕9 号,川财综〔2013〕57 号。 | 缴入省级国库 |
3.中央水库移民扶持基金(含大中型水库移民后期扶持基金、跨省大中型水库库区基金) | 1.大中型水库移民后期扶持基金标准为8.3厘/千瓦时,按照财税〔2017〕51号文件规定,自2017年7月1日起按征收标准降低25%执行。 | 《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》,《长江三峡工程建设移民条例》,国发〔2006〕17号,财综〔2006〕29 号,监察部、人事部、财政部令第 13号,财监〔2006〕95号,财综〔2007〕26号,财综〔2007〕69号,财综〔2008〕17号,财综〔2008〕30号,财综〔2009〕51号、59号,财综〔2013〕103 号,财税〔2015〕80 号,财税〔2016〕11 号,财税〔2017〕51 号,财办税〔2017〕60 号,财农〔2017〕128号,财税〔2018〕147号,川府发〔2006〕24号,川财投〔2006〕123号。 | 缴入中央国库 |
4.地方水库移民扶持基金(省级大中型水库库区基金) | 8厘/千瓦时 | 《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》,国发〔2006〕17号,财综〔2007〕26号,财综〔2008〕17 号,财综〔2008〕30 号,财综〔2009〕51 号、59 号,财税〔2016〕11号,财税〔2016〕13 号,财税〔2017〕18 号,财税〔2020〕58 号,川办发〔2008〕34 号。 | 缴入省级国库 |
5.可再生能源发展基金 | 1.9分/千瓦时 | 《中华人民共和国可再生能源法》,财综〔2011〕115 号,财建〔2012〕102 号,财综〔2013〕89 号,财综〔2013〕103号,财办税〔2015〕4 号,财税〔2016〕4 号,财税〔2018〕147 号,财建〔2020〕4 号,财建〔2020〕5 号。 | 缴入中央国库 |
6.民航发展基金 | 1.乘坐国内航班的旅客每人次50元,乘坐国际和地区航班出境的旅客每人次70元。 | 国发〔2012〕24 号,财综〔2012〕17 号,财税〔2015〕135 号,财税〔2019〕46 号,财税〔2020〕72 号,财政部公告 2021 年 8 号。 | 缴入中央国库 |
7.船舶油污损害赔偿基金 | 每吨持久性油类物质0.3元 | 《中华人民共和国海洋环境保护法》,《防治船舶污染海洋环境管理条例》,财综〔2012〕33号,交财审发〔2014〕96号,财政部 交通运输部公告 2020年第 14号,财政部 交通运输部公告 2020 年第 30 号。 | 缴入中央国库 |
8.铁路建设基金 | 1.整车货物:区分货物种类0.019-0.033元/吨.公里; 2.零担货物:区分货物种类0.00019-0.00033元/10千克.公里; 3.自轮运装货物:0.099/轴.公里; 4.集装箱:区分集装箱尺寸0.264-1.122元/箱,公里。 | 国发〔1992〕37号,财工字〔1996〕371号,财工〔1997〕 543号,财综〔2007〕3 号。 | 缴入中央国库 |
9.旅游发展基金 | 每次每位旅客20元。 | 旅办发〔1991〕124号,财综〔2007〕3号,财综〔2010〕123 号,财综〔2012〕17 号,财税〔2015〕135 号,财税〔2020〕72 号。 | 缴入中央国库 |
10.国家电影事业发展专项资金 | 电影票房收入的5% | 《电影管理条例》,国办发〔2006〕43号,财税〔2015〕91 号,财教〔2016〕4 号,财税〔2018〕67 号。 | 缴入中央和省级国库 |
11.废弃电器电子产品处理基金 | 7-13元∕台。 | 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》,财综〔2012〕34号,财综〔2012〕48 号,财综〔2012〕80 号,财综〔2013〕32 号,财综〔2013〕109 号,财综〔2013〕110 号,财综〔2014〕45 号、财税〔2015〕81号,国家税务总局公告2012 年第 41号,海关总署公告 2012 年第 33号,财政部公告2014年第 29 号,财政部公告 2015 年第 91 号,财税〔2021〕10 号。 | 缴入中央国库 |
12.文化事业建设费▲ | 计费销售额的3% | 国发〔1996〕37 号,国办发〔2006〕43 号,财预字〔1996〕469 号,财文字〔1997〕243 号,财综〔2013〕102 号,财税〔2016〕25 号,财税〔2016〕60号,财税〔2019〕46 号,财政部 国家税务总局公告 2020 年第 25号,财政部 税务总局公告 2021 年第 7 号,川财规〔2019〕7号。 | 缴入中央和地方国库 |
13.森林植被恢复费 | 1.郁闭度0.2以上的乔木林地(含采伐迹地、火烧迹地)、竹林地、苗圃地,每平方米10元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米6元;宜林地,每平方米3元。 | 《森林法》,《森林法实施条例》,财综[2002]号,财税[2015]2号,川财综[2003]号,川财综[2016]3号。 | 缴入中央和地方国库 |
14.教育费附加▲ | 增值税、消费税税额的3% | 中华人民共和国教育法》,国发〔1986〕50号(国务院令第 60 号修改发布),国发明电〔1994〕2 号、23 号,国发〔2010〕35 号,财综〔2007〕53 号,财税〔2010〕44 号,财税〔2010〕103 号,财税〔2016〕12 号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46 号。 | 缴入中央和地方国库 |
15.地方教育附加▲ | 增值税、消费税税额的2% | 《教育法》,财综[2001]58号,财综[[2003]10号,财综[2004]73号,财综[2010]98号,财综函[2011]3号,财税[2016]12号,财税[2019]13号,财税[2019]3号,财税〔[2011]1号,财税〔2019〕22号,财税[2019]46号,川府函[2011]68号。 | 缴入地方国库 |
16.残疾人就业保障金▲ | 未按本单位在职职工总数1.6%的比例安排残疾人的,年交纳额=(上年用人单位在职职工人数×1.6%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 | 《残疾人就业条例》,财综〔2001〕16号,财税〔2015〕72号,财税〔2017〕18号,财税〔2018〕39号,财政部公告2019年第98号,川财综[2015]2号,川财综[2016]1号。 | 缴入地方国库 |
17.城市基础设施配套费 | 按房屋建筑面积每平方米为:特大城市[1998]城市65-85元,中等城市30-45元,小城市12-35元。 | 国发[1998]34号,财综函[2002]3号,财综[2007]53号,财税[2019]53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,川价费[[[2001]7号,川发改价格[[[2012]87号,川财规[2019]13号,泸市府发[2020]14号.泸纳府发〔2011〕64号。 | 缴入地方国库 |
注:1.标注“▲”号的基金项目,按照财政部有关文件规定,对符合条件的小微企业予以免收。 | |||
2.其他减免范围及具体收费标准,按照相关文件及规定执行。 | |||
